货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01894419 | + 0.5% | 1024.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00037937 | + 0.5% | 411.2 | Zcash |
LTC | 0.00090310 | + 0.6% | 179.8 | Litecoin |
ETC | 0.00018697 | + 1.3% | 106.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027611 | + 0.4% | 86.3 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001192 | + 2.3% | 9.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000293 | - 2.1% | 9.3 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015566 | - 2.1% | 8.5 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000186 | + 1.7% | 8.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002460 | - 1.1% | 6.5 | Ripple |
SHIBA2-BTC | 0.00000022 | 0% | 6 | Shiba v2 Limited |
ETH-BTC | 0.01888661 | + 1.5% | 3.1 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 1.9 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00005507 | + 3.7% | 1.7 | FLOKI BEP20 |
SHIBA2 | 0.00000022 | 0% | 1.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T84993.07 | + 1.4% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1606.4313742 | + 2.5% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T84985.55 | + 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7111410.66 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T84890.47 | + 1.1% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00226370 | + 0.1% | 0.5 | BONUS |
TONb-BTC | 0.00003502 | + 3% | 0.4 | TON BEP20 |
DOGE-USDT | T0.15831289 | + 3.4% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 1607.0150962 | + 2.7% | 0.4 | Ethereum |
BTCB-BTC | 1.00331742 | + 0.6% | 0.3 | BTCB BEP20 |
TRX | 0.00000290 | - 1.7% | 0.3 | Tron Token |
USDT-RUBLIX | 427923.12108 | + 1.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R7075659.18 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
BNB-BTC | 0.00696092 | + 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
YOSTEP-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT | $1.08 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00009826 | + 0.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | $90000.00 | - 1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R83.99 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 1.88660532 | + 0.2% | 0.2 | Wrapped Shiba |
TON-BTC | 0.00003509 | + 3.2% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R134659.34 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00696547 | + 0.9% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE | $0.16 | + 2.6% | 0.1 | Dogecoin |
- CB / WAVES
- Last: 0.00077208
- 24High: 0.00077208
- 24Low: 0.00074194
- 24V: 0.1 WAVES
价格 | CB | WAVES |
---|
0.00077208 | 6.98865782 | 0.00539580 |
0.00077979 | 25.17506078 | 0.01963126 |
0.00078759 | 26.20368219 | 0.02063775 |
0.00079547 | 27.18812284 | 0.02162733 |
0.00080343 | 25.20456889 | 0.02025010 |
0.00081146 | 25.70848796 | 0.02086140 |
0.00081958 | 26.06832353 | 0.02136507 |
0.00082778 | 24.97028003 | 0.02066989 |
0.00083605 | 25.01983067 | 0.02091782 |
0.00084441 | 24.57920912 | 0.02075492 |
0.00085285 | 23.87939523 | 0.02036554 |
0.00086138 | 23.90679698 | 0.02059283 |
0.00086999 | 23.92444721 | 0.02081402 |
0.00087869 | 23.82455634 | 0.02093439 |
0.00088748 | 23.91384488 | 0.02122305 |
0.00089635 | 22.85956844 | 0.02049017 |
0.00090532 | 22.87627143 | 0.02071034 |
0.00091437 | 22.87619856 | 0.02091730 |
0.00092352 | 22.84712764 | 0.02109977 |
0.00093276 | 22.85630499 | 0.02131944 |
0.00094208 | 22.87620649 | 0.02155121 |
0.00095150 | 21.87431995 | 0.02081341 |
0.00096101 | 21.7854903 | 0.02093607 |
0.00097062 | 21.87410211 | 0.02123144 |
0.00098032 | 20.1156213 | 0.01971974 |
0.00099013 | 20.91226748 | 0.02070586 |
0.00100003 | 20.89183344 | 0.02089246 |
0.00101003 | 20.9162309 | 0.02112602 |
0.00102013 | 20.88234055 | 0.02130270 |
0.00103033 | 20.90481523 | 0.02153885 |
0.00104063 | 20.91609153 | 0.02176591 |
0.00105104 | 20.0000000 | 0.02102080 |
0.00106155 | 20.0000000 | 0.02123100 |
0.00107217 | 20.0000000 | 0.02144340 |
0.00108289 | 20.0000000 | 0.02165780 |
0.00109371 | 20.0000000 | 0.02187420 |
0.00110465 | 20.0000000 | 0.02209300 |
0.00111570 | 20.0000000 | 0.02231400 |
0.00112686 | 20.0000000 | 0.02253720 |
0.00113813 | 20.0000000 | 0.02276260 |
0.00114951 | 20.0000000 | 0.02299020 |
0.00116101 | 20.0000000 | 0.02322020 |
0.00117262 | 20.0000000 | 0.02345240 |
0.00118435 | 20.0000000 | 0.02368700 |
0.00119619 | 20.0000000 | 0.02392380 |
0.00120815 | 20.0000000 | 0.02416300 |
0.00122024 | 20.0000000 | 0.02440480 |
0.00123244 | 20.0000000 | 0.02464880 |
0.00124476 | 20.0000000 | 0.02489520 |
0.00125721 | 20.0000000 | 0.02514420 |
价格 | CB | WAVES |
---|
0.00073531 | 19.90843316 | 0.01463886 |
0.00072803 | 27.36425691 | 0.01992199 |
0.00072082 | 29.34556472 | 0.02115286 |
0.00071368 | 28.76744474 | 0.02053074 |
0.00070661 | 30.49053925 | 0.02154491 |
0.00069961 | 29.80813585 | 0.02085406 |
0.00069268 | 533.79498591 | 0.36974911 |
0.00068582 | 28.59002357 | 0.01960760 |
0.00067903 | 27.32773217 | 0.01855634 |
0.00067231 | 27.59685257 | 0.01855363 |
0.00066565 | 25.33121004 | 0.01686171 |
0.00065906 | 26.04943399 | 0.01716813 |
0.00065253 | 27.6755091 | 0.01805909 |
0.00064607 | 28.47398882 | 0.01839618 |
0.00063967 | 27.50099265 | 0.01759155 |
0.00063334 | 578.42953291 | 0.36634256 |
0.00062707 | 27.57140344 | 0.01728919 |
0.00062086 | 27.20837215 | 0.01689258 |
0.00061471 | 27.28616742 | 0.01677307 |
0.00060862 | 27.18801544 | 0.01654716 |
0.00060259 | 522.74310845 | 0.31499976 |
0.00059662 | 23.60846099 | 0.01408527 |
0.00059071 | 24.01806297 | 0.01418770 |
0.00058486 | 24.82626608 | 0.01451988 |
0.00057907 | 23.74225147 | 0.01374842 |
0.00057334 | 22.61581951 | 0.01296655 |
0.00056766 | 21.87407954 | 0.01241703 |
0.00056204 | 21.84716384 | 0.01227897 |
0.00055648 | 20.91602573 | 0.01163934 |
0.00055097 | 565.41047048 | 0.31152420 |
0.00054551 | 20.91631683 | 0.01141005 |
0.00054011 | 20.91631333 | 0.01129710 |
0.00053476 | 20.91620539 | 0.01118514 |
0.00052947 | 20.91602922 | 0.01107440 |
0.00052423 | 20.91608644 | 0.01096483 |
0.00051904 | 20.91609507 | 0.01085628 |
0.00051390 | 20.91593693 | 0.01074869 |
0.00050881 | 20.91609833 | 0.01064231 |
0.00050377 | 20.91621175 | 0.01053695 |
0.00049878 | 20.91619551 | 0.01043257 |
0.00049384 | 20.9160659 | 0.01032918 |
0.00048895 | 21.24791896 | 0.01038916 |
0.00048411 | 21.87461525 | 0.01058971 |
0.00047932 | 21.87455142 | 0.01048490 |
0.00047457 | 22.8764144 | 0.01085645 |
0.00046987 | 22.83061261 | 0.01072741 |
0.00046522 | 21.87414555 | 0.01017628 |
0.00046061 | 21.87423197 | 0.01007548 |
0.00045605 | 21.87402696 | 0.00997564 |
0.00045153 | 21.87455979 | 0.00987701 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | CB |
---|
20:33:38 | BUY | 0.00077208 | 0.78335669 |
20:33:38 | BUY | 0.00077208 | 4.61835144 |
20:33:38 | BUY | 0.00077208 | 5.10543852 |
20:33:38 | BUY | 0.00077208 | 1.00840461 |
20:33:38 | BUY | 0.00077208 | 7.52080075 |
20:33:37 | BUY | 0.00076443 | 1.15427935 |
20:33:37 | BUY | 0.00076443 | 2.61883438 |
20:33:37 | BUY | 0.00076443 | 0.87146807 |
20:33:37 | BUY | 0.00076443 | 2.44524964 |
20:33:37 | BUY | 0.00076443 | 3.18720382 |
20:33:37 | BUY | 0.00076443 | 2.12620359 |
20:33:37 | BUY | 0.00076443 | 1.29947941 |
20:33:37 | BUY | 0.00076443 | 5.58148702 |
20:33:37 | BUY | 0.00076443 | 6.88154334 |
14:01:37 | BUY | 0.00075686 | 1.57487306 |
14:01:37 | BUY | 0.00075686 | 0.29611099 |
07:49:49 | BUY | 0.00075686 | 2.67172264 |
05:36:17 | BUY | 0.00075686 | 0.28449011 |
05:36:17 | BUY | 0.00075686 | 4.21482478 |
05:36:17 | BUY | 0.00075686 | 6.51231930 |
05:36:17 | BUY | 0.00075686 | 3.28824116 |
05:36:17 | BUY | 0.00075686 | 3.50767181 |
05:36:17 | BUY | 0.00075686 | 2.55730973 |
05:36:17 | BUY | 0.00075686 | 1.12033517 |
05:36:17 | BUY | 0.00075686 | 2.03236591 |
05:36:15 | BUY | 0.00074936 | 0.98441878 |
05:36:15 | BUY | 0.00074936 | 2.30531891 |
05:36:15 | BUY | 0.00074936 | 0.26628180 |
05:36:15 | BUY | 0.00074936 | 0.53965362 |
05:36:15 | BUY | 0.00074936 | 2.78518383 |
05:36:14 | BUY | 0.00074936 | 0.86222116 |
05:36:14 | BUY | 0.00074936 | 2.15693307 |
05:36:14 | BUY | 0.00074936 | 1.09841945 |
05:36:14 | BUY | 0.00074936 | 5.18819358 |
05:36:14 | BUY | 0.00074936 | 4.34345925 |
05:36:14 | BUY | 0.00074936 | 6.97746889 |
05:36:13 | BUY | 0.00074194 | 1.27825816 |
05:36:13 | BUY | 0.00074194 | 1.05416000 |
05:36:13 | BUY | 0.00074194 | 1.99559870 |
05:36:13 | BUY | 0.00074194 | 4.49642660 |
05:36:13 | BUY | 0.00074194 | 6.39167291 |
05:36:13 | BUY | 0.00074194 | 0.76545760 |
05:36:13 | BUY | 0.00074194 | 0.86068694 |
05:36:13 | BUY | 0.00074194 | 0.16366878 |
05:36:13 | BUY | 0.00074194 | 0.54525127 |
05:36:13 | BUY | 0.00074194 | 1.24468943 |
05:36:13 | BUY | 0.00074194 | 3.53533066 |
05:36:13 | BUY | 0.00074194 | 2.68901839 |
17:37:46 | BUY | 0.00074194 | 0.98640729 |
17:37:46 | BUY | 0.00074194 | 3.14846585 |
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 是的,你。 您 掌控着信息时代。 欢迎来到你的 世界。