货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03531477 | - 2.6% | 2197.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00054750 | - 7.1% | 656 | Zcash |
DASH | 0.00041273 | - 4.7% | 183.5 | DASH |
LTC | 0.00107740 | - 4.6% | 182.6 | Litecoin |
ETC | 0.00028179 | - 2.7% | 133.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 3.4% | 84.9 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000362 | - 5.5% | 36.6 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002389 | + 0.6% | 16.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002187 | - 8.8% | 14.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000262 | - 0.4% | 7.9 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03503720 | - 3.1% | 3.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00012736 | + 12.4% | 3.4 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T96797.61 | - 5% | 3.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00017775 | - 10.8% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.44343391 | + 2.1% | 1.8 | Wrapped Shiba |
YO10-USDTt | T0.00064229 | - 15.8% | 1.5 | YO10 Yobit |
DOGE-ETH | E0.00010342 | - 2.4% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9738467.88 | - 2.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3400.7075172 | - 7.6% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T96809.80 | - 5% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.35071495 | - 10.1% | 1.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00725592 | + 1.6% | 1 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T96680.80 | - 5% | 1 | Bitcoin |
BTC | T97245.88 | - 3.9% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-RUR | R342753.44 | - 5.1% | 0.8 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00253225 | - 1.1% | 0.7 | BONUS |
ETH-USDC | 3382.4543353 | - 8.4% | 0.6 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00005524 | - 2% | 0.6 | TON BEP20 |
DOGE | 0.00000362 | - 5.5% | 0.6 | Dogecoin |
ETH | R341788.10 | - 5.6% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 12.14776858 | - 2.3% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R9739999.99 | - 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
TRX | 0.00000263 | - 0.4% | 0.3 | Tron Token |
BTC-WRUB | 3283472.6895 | + 2.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R100.96 | + 2.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02712357 | - 4.4% | 0.3 | YOSTEP |
XRP | 0.00002415 | + 2.4% | 0.3 | Ripple |
USDT | $1.04 | + 3.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99714136 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000028 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- DCYP / WAVES
- Last: 0.00002400
- 24High: 0.00002400
- 24Low: 0.00002400
- 24V: 0.25 WAVES
价格 | DCYP | WAVES |
---|
0.00002497 | 11705.90934867 | 0.29229655 |
0.00002500 | 1405.42958328 | 0.03513573 |
0.00002600 | 1266.78080 | 0.03293630 |
0.00002700 | 1293.16609999 | 0.03491548 |
0.00002800 | 1277.55423585 | 0.03577151 |
0.00002900 | 1239.2671428 | 0.03593874 |
0.00003000 | 1268.42896544 | 0.03805286 |
0.00003100 | 1239.94975582 | 0.03843844 |
0.00003200 | 1357.89299059 | 0.04345257 |
0.00003300 | 1268.74213445 | 0.04186849 |
0.00003400 | 1229.47728851 | 0.04180222 |
0.00003500 | 1332.78909086 | 0.04664761 |
0.00003600 | 1303.63471801 | 0.04693084 |
0.00003700 | 1130.43035134 | 0.04182592 |
0.00003800 | 1051.34166666 | 0.03995098 |
0.00003900 | 1083.24620166 | 0.04224660 |
0.00004000 | 1048.42921052 | 0.04193716 |
0.00004100 | 548.1349656 | 0.02247353 |
0.00004200 | 528.29909524 | 0.02218856 |
0.00004300 | 522.29682926 | 0.02245876 |
0.00004400 | 504.90286137 | 0.02221572 |
0.00004500 | 500.000000 | 0.02250000 |
0.00004600 | 500.000000 | 0.02300000 |
0.00004700 | 500.000000 | 0.02350000 |
0.00004800 | 500.000000 | 0.02400000 |
0.00004900 | 500.000000 | 0.02450000 |
0.00005000 | 500.000000 | 0.02500000 |
0.00005100 | 500.000000 | 0.02550000 |
0.00005200 | 500.000000 | 0.02600000 |
0.00005300 | 500.000000 | 0.02650000 |
0.00005400 | 500.000000 | 0.02700000 |
0.00005500 | 500.000000 | 0.02750000 |
0.00005600 | 500.000000 | 0.02800000 |
0.00005700 | 500.000000 | 0.02850000 |
0.00005800 | 500.000000 | 0.02900000 |
0.00005900 | 500.000000 | 0.02950000 |
0.00006000 | 504.000000 | 0.03024000 |
0.00006100 | 500.000000 | 0.03050000 |
0.00006200 | 500.000000 | 0.03100000 |
0.00021999 | 1.81826446 | 0.00039999 |
0.00024997 | 8.13672325 | 0.00203393 |
0.00036930 | 4551.61349636 | 1.68091086 |
0.00040000 | 630.000000 | 0.25200000 |
0.00046000 | 2288.00000 | 1.05248000 |
0.00048991 | 300.000000 | 0.14697300 |
0.00050000 | 5.00000000 | 0.00250000 |
0.00051110 | 500.000000 | 0.25555000 |
0.00060000 | 4.00000000 | 0.00240000 |
0.00061110 | 400.000000 | 0.24444000 |
0.00070690 | 350.000000 | 0.24741500 |
价格 | DCYP | WAVES |
---|
0.00002300 | 1454.11826077 | 0.03344471 |
0.00002200 | 19786.38696269 | 0.43530051 |
0.00002100 | 1488.74619036 | 0.03126366 |
0.00002000 | 1375.78646413 | 0.02751572 |
0.00001900 | 30466.59177832 | 0.57886524 |
0.00001800 | 1711.59888881 | 0.03080877 |
0.00001789 | 223.55505869 | 0.00399939 |
0.00001700 | 1578.0170588 | 0.02682628 |
0.00001600 | 1537.95625 | 0.02460730 |
0.00001500 | 1435.18666661 | 0.02152779 |
0.00001400 | 1932.03265895 | 0.02704845 |
0.00001300 | 1713.64384607 | 0.02227736 |
0.00001200 | 1533.99666663 | 0.01840795 |
0.00001100 | 1331.38918581 | 0.01464528 |
0.00001000 | 10464.55258412 | 0.10464552 |
0.00000900 | 1106.67444444 | 0.00996006 |
0.00000867 | 21717.05758 | 0.18828688 |
0.00000800 | 1120.50875 | 0.00896407 |
0.00000730 | 7263.49904109 | 0.05302354 |
0.00000700 | 1138.29428571 | 0.00796805 |
0.00000680 | 18643.38188 | 0.12677499 |
0.00000600 | 1162.00833333 | 0.00697204 |
0.00000567 | 36812.84126 | 0.20872880 |
0.00000548 | 60218.9781 | 0.32999999 |
0.00000500 | 1195.20800 | 0.00597604 |
0.00000400 | 4458.45250 | 0.01783381 |
0.00000385 | 31879.59362 | 0.12273643 |
0.00000300 | 1328.01000 | 0.00398403 |
0.00000294 | 34281.65406 | 0.10078806 |
0.00000222 | 2252.25225225 | 0.00499999 |
0.00000200 | 1494.01000 | 0.00298802 |
0.00000120 | 4166.66666666 | 0.00499999 |
0.00000100 | 2092.01000 | 0.00209201 |
0.00000099 | 2000.00000 | 0.00198000 |
0.00000053 | 9433.96226415 | 0.00499999 |
0.00000049 | 5451.00000 | 0.00267099 |
0.00000039 | 10000.0000 | 0.00390000 |
0.00000036 | 8333.33333333 | 0.00299999 |
0.00000029 | 10000.0000 | 0.00290000 |
0.00000020 | 15000.0000 | 0.00300000 |
0.00000019 | 10000.0000 | 0.00190000 |
0.00000010 | 1000.10000 | 0.00010001 |
0.00000009 | 43333.33333333 | 0.00389999 |
0.00000004 | 125000.000 | 0.00500000 |
0.00000002 | 250000.000 | 0.00500000 |
0.00000001 | 1610000.00 | 0.01610000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DCYP |
---|
14:05:42 | BUY | 0.00002400 | 8925.08342 |
14:05:42 | BUY | 0.00002400 | 8.94304347 |
14:05:42 | BUY | 0.00002400 | 14.1147826 |
14:05:42 | BUY | 0.00002400 | 260.31565217 |
12:05:37 | BUY | 0.00002400 | 85.87956521 |
12:05:36 | BUY | 0.00002400 | 29.76695652 |
12:05:36 | BUY | 0.00002400 | 53.35043478 |
12:05:36 | BUY | 0.00002400 | 17.05956521 |
12:05:36 | BUY | 0.00002400 | 65.30956521 |
12:05:36 | BUY | 0.00002400 | 7.69434782 |
12:05:36 | BUY | 0.00002400 | 15.71782608 |
12:05:36 | BUY | 0.00002400 | 11.4373913 |
12:05:36 | BUY | 0.00002400 | 15.15260869 |
12:05:36 | BUY | 0.00002400 | 47.6147826 |
12:00:09 | BUY | 0.00002400 | 79.53086956 |
12:00:09 | BUY | 0.00002400 | 55.24434782 |
12:00:09 | BUY | 0.00002400 | 10.77391304 |
12:00:09 | BUY | 0.00002400 | 111.13217391 |
12:00:09 | BUY | 0.00002400 | 144.26434782 |
12:00:09 | BUY | 0.00002400 | 148.60826086 |
12:00:09 | BUY | 0.00002400 | 27.89217391 |
12:00:09 | BUY | 0.00002400 | 27.02347826 |
12:00:09 | BUY | 0.00002400 | 34.61130434 |
12:00:09 | BUY | 0.00002400 | 27.07173913 |
12:00:09 | BUY | 0.00002400 | 100.61043478 |
12:03:37 | BUY | 0.00002300 | 8.94818181 |
12:03:37 | BUY | 0.00002300 | 16.71318181 |
12:00:39 | BUY | 0.00002300 | 72.63181818 |
12:00:38 | BUY | 0.00002300 | 88.67136363 |
12:00:38 | BUY | 0.00002300 | 100.21454545 |
12:00:38 | BUY | 0.00002300 | 209.0090909 |
12:00:38 | BUY | 0.00002300 | 652.500000 |
12:00:38 | BUY | 0.00002300 | 118.29636363 |
12:00:38 | BUY | 0.00002300 | 63.6300000 |
12:00:38 | BUY | 0.00002300 | 41.50318181 |
12:00:38 | BUY | 0.00002300 | 9.58863636 |
02:33:34 | SELL | 0.00002200 | 8925.08341908 |
02:33:34 | SELL | 0.00002200 | 8.94818181 |
02:33:34 | SELL | 0.00002200 | 16.71318181 |
02:33:34 | SELL | 0.00002200 | 72.63181818 |
02:33:34 | SELL | 0.00002200 | 88.67136363 |
02:33:34 | SELL | 0.00002200 | 100.21454545 |
02:33:33 | SELL | 0.00002200 | 209.0090909 |
02:33:33 | SELL | 0.00002200 | 652.500000 |
02:33:33 | SELL | 0.00002200 | 118.29636363 |
02:33:33 | SELL | 0.00002200 | 63.6300000 |
02:33:33 | SELL | 0.00002200 | 41.50318181 |
02:33:33 | SELL | 0.00002200 | 9.58863636 |
02:22:11 | SELL | 0.00002300 | 8.94304347 |
02:22:11 | SELL | 0.00002300 | 14.1147826 |
eshtiah123 L0: mandobro, ?
nikk47 L0: yotra-1%invest
Henark L0: bub?
minisun L0: 怎么赚钱
nikk47 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
mandobro: 比特币现在会做很多像达世币一样的事情
rainly888: doge 禁止转出了吗
taoxiaotao2012 L0: 谁知道dice是什么币
taoxiaotao2012 L0: 怎么没办法交易
taoxiaotao2012 L0: qwe1161216, 你知道dice是什么吗 我有70000个
alexdorokhov L0: dash
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L0: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L4: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
OneTc17 L0: anybody can help please ?