货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02482416 | - 2.2% | 1312.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00050487 | + 0.8% | 561.3 | Zcash |
LTC | 0.00087519 | - 3.6% | 188.5 | Litecoin |
ETC | 0.00017494 | + 0.2% | 108.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022280 | + 0.3% | 54.1 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 29.8 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000196 | - 6.3% | 13.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001350 | - 6.4% | 13.4 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002090 | - 1.7% | 9.6 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.8% | 6.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02484319 | - 2.1% | 6.6 | Ethereum |
DOGE | 0.00000196 | - 6.3% | 6.4 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015911 | + 1% | 6.1 | BitcoinCashABC |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 3.6 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009425 | - 8.5% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105645.38 | - 1.8% | 2.3 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.88490871 | + 2.2% | 2.1 | Wrapped Shiba |
BTC | T105700.00 | - 1.6% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105726.26 | - 1.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2637.3118439 | - 3.1% | 1.1 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007852 | - 4.6% | 0.9 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003133 | + 3.2% | 0.7 | TON Coin |
BTC-RUR | R8433250.11 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00229350 | - 0.2% | 0.6 | BONUS |
BTC-USDTb | T105674.22 | - 1.8% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2636.0920061 | - 3.1% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20699998 | - 7.8% | 0.5 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 8.00330943 | - 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8415550.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.2 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00050508 | + 1.6% | 0.2 | Zcash |
USDT-RUR | R79.50 | + 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108490.00 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00087203 | - 3.4% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R208909.45 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4003270.6940 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | $1.03 | + 3.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00636801 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- EDIT / RUR
- Last: 0.00005200
- 24High: 0.00005200
- 24Low: 0.00005200
- 24V: 0 EDIT
价格 | EDIT | RUR |
---|
0.00005256 | 3352.58993082 | 0.17621212 |
0.00005357 | 2515.13329562 | 0.13473569 |
0.00005400 | 6510.03373196 | 0.35154182 |
0.00005458 | 10056.14618799 | 0.54886445 |
0.00005464 | 10714.53766333 | 0.58544233 |
0.00005500 | 12500.16058032 | 0.68750883 |
0.00005559 | 1956.91569767 | 0.10878494 |
0.00005569 | 8566.39875565 | 0.47706274 |
0.00005600 | 5428.75685185 | 0.30401038 |
0.00005660 | 2908.36063526 | 0.16461321 |
0.00005674 | 23680.32364914 | 1.34362156 |
0.00005700 | 8692.44858803 | 0.49546956 |
0.00005724 | 13754.51479631 | 0.78730842 |
0.00005750 | 3938.36363636 | 0.22645590 |
0.00005761 | 2842.43162692 | 0.16375248 |
0.00005779 | 7833.13263081 | 0.45267673 |
0.00005800 | 3498.49517857 | 0.20291272 |
0.00005834 | 10227.34206868 | 0.59666313 |
0.00005862 | 3484.52860096 | 0.20426306 |
0.00005884 | 8049.83636687 | 0.47365237 |
0.00005900 | 4587.92614035 | 0.27068764 |
0.00005944 | 35660.51258325 | 2.11966086 |
0.00005963 | 3395.95426829 | 0.20250075 |
0.00005989 | 7065.45266479 | 0.42314996 |
0.00006000 | 12555.82772563 | 0.75334966 |
0.00006005 | 32082.72681885 | 1.92656774 |
0.00006010 | 2500.00000 | 0.15025000 |
0.00006015 | 2500.00000 | 0.15037500 |
0.00006020 | 2500.00000 | 0.15050000 |
0.00006025 | 2500.00000 | 0.15062500 |
0.00006030 | 2500.00000 | 0.15075000 |
0.00006035 | 2500.00000 | 0.15087500 |
0.00006040 | 2500.00000 | 0.15100000 |
0.00006045 | 2500.00000 | 0.15112500 |
0.00006050 | 2500.00000 | 0.15125000 |
0.00006054 | 13755.30214389 | 0.83274599 |
0.00006055 | 2500.00000 | 0.15137500 |
0.00006060 | 2500.00000 | 0.15150000 |
0.00006064 | 2465.55529646 | 0.14951127 |
0.00006065 | 2500.00000 | 0.15162500 |
0.00006070 | 2500.00000 | 0.15175000 |
0.00006075 | 2500.00000 | 0.15187500 |
0.00006080 | 2500.00000 | 0.15200000 |
0.00006085 | 2500.00000 | 0.15212500 |
0.00006090 | 2500.00000 | 0.15225000 |
0.00006094 | 5735.23466574 | 0.34950520 |
0.00006095 | 2500.00000 | 0.15237500 |
0.00006100 | 6999.25661016 | 0.42695465 |
0.00006105 | 2500.00000 | 0.15262500 |
0.00006110 | 2500.00000 | 0.15275000 |
价格 | EDIT | RUR |
---|
0.00005200 | 771.15376804 | 0.04009999 |
0.00005104 | 15514.86931816 | 0.79187892 |
0.00005004 | 29844.49120701 | 1.49341833 |
0.00005001 | 33207.50486903 | 1.66070731 |
0.00005000 | 26611.2112 | 1.33056056 |
0.00004970 | 2357.62213279 | 0.11717381 |
0.00004950 | 2117.36060606 | 0.10480934 |
0.00004904 | 44992.76570144 | 2.20644522 |
0.00004900 | 8541.59857142 | 0.41853832 |
0.00004870 | 3104.23860369 | 0.15117641 |
0.00004850 | 2344.86515463 | 0.11372595 |
0.00004820 | 3329.75580912 | 0.16049422 |
0.00004804 | 42976.91590337 | 2.06461103 |
0.00004800 | 19170.81062499 | 0.92019890 |
0.00004770 | 2978.1884696 | 0.14205958 |
0.00004750 | 7450.75663157 | 0.35391093 |
0.00004720 | 2354.83199152 | 0.11114806 |
0.00004704 | 52714.79166664 | 2.47970379 |
0.00004700 | 6941.8980851 | 0.32626920 |
0.00004670 | 2184.66038543 | 0.10202363 |
0.00004650 | 2520.63462365 | 0.11720950 |
0.00004620 | 2704.88311688 | 0.12496559 |
0.00004600 | 40004.20217386 | 1.84019329 |
0.00004570 | 2387.81772428 | 0.10912326 |
0.00004550 | 2358.89428571 | 0.10732968 |
0.00004520 | 4771.02146017 | 0.21565016 |
0.00004510 | 2500.00000 | 0.11275000 |
0.00004500 | 15127.37977777 | 0.68073208 |
0.00004490 | 2500.00000 | 0.11225000 |
0.00004480 | 2500.00000 | 0.11200000 |
0.00004470 | 2500.00000 | 0.11175000 |
0.00004460 | 2500.00000 | 0.11150000 |
0.00004450 | 2500.00000 | 0.11125000 |
0.00004440 | 2500.00000 | 0.11100000 |
0.00004430 | 2500.00000 | 0.11075000 |
0.00004420 | 2500.00000 | 0.11050000 |
0.00004410 | 2500.00000 | 0.11025000 |
0.00004400 | 57818.40340905 | 2.54400974 |
0.00004390 | 3000.00000 | 0.13170000 |
0.00004380 | 3000.00000 | 0.13140000 |
0.00004370 | 3000.00000 | 0.13110000 |
0.00004360 | 3000.00000 | 0.13080000 |
0.00004350 | 3000.00000 | 0.13050000 |
0.00004340 | 3000.00000 | 0.13020000 |
0.00004330 | 3000.00000 | 0.12990000 |
0.00004320 | 3000.00000 | 0.12960000 |
0.00004310 | 3000.00000 | 0.12930000 |
0.00004300 | 49253.61999997 | 2.11790565 |
0.00004290 | 3000.00000 | 0.12870000 |
0.00004280 | 3000.00000 | 0.12840000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | EDIT |
---|
00:06:14 | SELL | 0.00005200 | 6510.03373196 |
00:06:14 | SELL | 0.00005204 | 13754.51479631 |
00:06:14 | SELL | 0.00005204 | 10714.53766333 |
00:06:14 | SELL | 0.00005204 | 3352.58993082 |
00:06:14 | SELL | 0.00005250 | 49.07272942 |
18:19:59 | SELL | 0.00005250 | 5928.42879438 |
18:19:59 | SELL | 0.00005300 | 37.11745934 |
08:43:52 | SELL | 0.00005300 | 6571.73178594 |
08:43:52 | SELL | 0.00005304 | 30.50861005 |
08:43:33 | SELL | 0.00005304 | 10227.34206868 |
08:43:33 | SELL | 0.00005304 | 8566.39875565 |
08:43:33 | SELL | 0.00005304 | 2515.13329562 |
08:43:33 | SELL | 0.00005393 | 9.16922714 |
02:39:36 | SELL | 0.00005393 | 9160.05771925 |
02:39:10 | SELL | 0.00005393 | 92077.9792002 |
02:39:10 | SELL | 0.00005400 | 2505.86074074 |
02:39:10 | SELL | 0.00005400 | 2922.89611111 |
02:39:10 | SELL | 0.00005400 | 3639.22193891 |
02:38:45 | SELL | 0.00005400 | 30458.613042 |
02:38:45 | SELL | 0.00005404 | 7953.44985196 |
02:38:45 | SELL | 0.00005404 | 8191.5734641 |
02:38:45 | SELL | 0.00005404 | 4727.05625462 |
02:38:45 | SELL | 0.00005404 | 2808.24407846 |
02:38:45 | SELL | 0.00005404 | 2154.74703923 |
02:38:45 | SELL | 0.00005404 | 2097.9746484 |
02:38:45 | SELL | 0.00005404 | 3661.67653589 |
02:38:45 | SELL | 0.00005404 | 2141.74796447 |
02:38:45 | SELL | 0.00005500 | 3938.36363636 |
02:38:44 | SELL | 0.00005500 | 4986.65327272 |
02:38:44 | SELL | 0.00005504 | 7833.13263081 |
02:38:44 | SELL | 0.00005504 | 1956.91569767 |
02:38:44 | SELL | 0.00005550 | 3705.79531531 |
02:38:44 | SELL | 0.00005600 | 3498.49517857 |
02:38:44 | SELL | 0.00005604 | 4949.03443968 |
02:38:44 | SELL | 0.00005604 | 3100.80192719 |
02:38:44 | SELL | 0.00005604 | 2908.36063526 |
02:38:44 | SELL | 0.00005645 | 73.32237826 |
02:38:20 | SELL | 0.00005645 | 36587.86189986 |
02:37:56 | SELL | 0.00005645 | 61884.00283184 |
02:37:56 | SELL | 0.00005674 | 25535.00604382 |
02:37:56 | SELL | 0.00005700 | 4587.92614035 |
02:37:56 | SELL | 0.00005704 | 2842.43162692 |
02:37:56 | SELL | 0.00005804 | 3484.52860096 |
02:37:56 | SELL | 0.00005900 | 112.74563908 |
02:37:29 | SELL | 0.00005900 | 112517.42233196 |
02:37:29 | SELL | 0.00005900 | 112.63087046 |
02:37:07 | SELL | 0.00005900 | 112517.53710058 |
02:36:51 | BUY | 0.00005900 | 2500.00000 |
02:36:51 | BUY | 0.00005900 | 4450.16842105 |
02:36:51 | BUY | 0.00005885 | 12752.39889846 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: YOBITFZ9GKNHHF50FCZT37MOQN8LFMZ1M1YRNUSD
Ammar123a L0: YOBITWM6TZ1H9YZZFYS5OM1FIKZWZTS3QXYHKUSD
Ammar123a L0: YOBIT03ZHPREMJOO0Q1LYHHX3JYL3L1OUND7ETVT
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSDU6y
Ammar123a L0: YOBITTV8FILGLAU34O4ZYFPJ94CVOFXVBEFDAUSD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了