货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02394546 | + 0.2% | 1378.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00047668 | + 3.1% | 481 | Zcash |
LTC | 0.00083922 | + 0.9% | 194.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016474 | - 0.3% | 105.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 50.4 | YoChat Token |
DASH | 0.00020450 | - 1% | 47.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000175 | + 1.8% | 10.4 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015592 | - 1.9% | 6.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000270 | + 1.6% | 5.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001274 | + 2.2% | 3.9 | SHIBA INU |
BONUS-DOGE | D0.00223486 | - 0.3% | 1.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00008402 | + 2.1% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002068 | - 0.6% | 1 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02387426 | - 0.1% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007329 | + 1.6% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T105361.60 | + 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003025 | + 0.1% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R8249192.75 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105324.83 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.18394302 | + 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T105361.57 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
ETH-USDT | T2515.8736023 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | T105602.63 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00736165 | - 0.7% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00148489 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 429618.28382 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2533.0869599 | + 1.7% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.29476605 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4176574.1029 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
ZEC-BTC | 0.00047521 | + 3.2% | 0.1 | Zcash |
YO10-USDTt | T0.00006226 | - 1.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
BTC | R8202024.71 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02343296 | + 0.7% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.48 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | T2531.6713886 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00083230 | + 0.1% | 0.1 | Litecoin |
- PUTIN / RUR
- Last: 0.40000000
- 24High: 0.40000000
- 24Low: 0.38000000
- 24V: 46.94 PUTIN
价格 | PUTIN | RUR |
---|
0.41452000 | 381.60000001 | 158.180832 |
0.42419998 | 22.55662893 | 9.56852154 |
0.42420000 | 10.61817011 | 4.50422776 |
0.42714025 | 16.64918214 | 7.11153582 |
0.43000000 | 0.56222187 | 0.24175540 |
0.43783500 | 19.50362034 | 8.53936761 |
0.44000000 | 8.60249213 | 3.78509653 |
0.44000001 | 2.35276856 | 1.03521818 |
0.44000002 | 0.58376946 | 0.25685857 |
0.44000003 | 2.68887834 | 1.18310655 |
0.44000004 | 2.17586856 | 0.95738225 |
0.44000005 | 1.76899889 | 0.77835960 |
0.44814025 | 15.18083799 | 6.80314453 |
0.45000000 | 116.93126317 | 52.61906842 |
0.45000002 | 2.73347668 | 1.23006456 |
0.45000003 | 2.48497876 | 1.11824051 |
0.45000004 | 2.48497870 | 1.11824051 |
0.45000005 | 2.48497866 | 1.11824052 |
0.45000006 | 2.78444078 | 1.25299851 |
0.45000007 | 2.78406878 | 1.25283114 |
0.45000008 | 5.56888125 | 2.50599700 |
0.45000009 | 2.78444056 | 1.25299850 |
0.45000010 | 2.78444057 | 1.25299853 |
0.45046000 | 45.31262964 | 20.41152714 |
0.45990000 | 153.54675401 | 70.61615216 |
0.46000000 | 590.89138544 | 271.8100373 |
0.46862370 | 0.25405346 | 0.11905547 |
0.46914025 | 31.19740283 | 14.63595736 |
0.46986237 | 0.74460234 | 0.34986062 |
0.47000000 | 50.02001146 | 23.50940538 |
0.47000001 | 15.90941012 | 7.47742291 |
0.47000002 | 16.8481899 | 7.91864958 |
0.47000030 | 9.14154685 | 4.29652976 |
0.47170891 | 48.99645459 | 23.11206418 |
0.48000000 | 39.27373641 | 18.85139347 |
0.48266237 | 0.23011773 | 0.11106916 |
0.48566237 | 1.39589496 | 0.67793365 |
0.48766237 | 2.14453957 | 1.04581124 |
0.48766239 | 4.81804132 | 2.34957754 |
0.48968236 | 0.74990557 | 0.36721552 |
0.49000000 | 20.0000000 | 9.80000000 |
0.49014025 | 13.06040414 | 6.40142975 |
0.49200000 | 0.21133965 | 0.10397910 |
0.49366236 | 0.96482979 | 0.47630015 |
0.49500000 | 15.73855985 | 7.79058712 |
0.49566239 | 0.44344633 | 0.21979966 |
0.49692000 | 0.46625200 | 0.23168994 |
0.49760000 | 76.39890344 | 38.01609435 |
0.49770000 | 13.15950094 | 6.54948361 |
0.49990000 | 228.75607973 | 114.35516425 |
价格 | PUTIN | RUR |
---|
0.40000000 | 305.66842594 | 122.26737037 |
0.38000000 | 30.16304153 | 11.46195578 |
0.37110002 | 271.24392027 | 100.65862423 |
0.37110001 | 26.94691385 | 9.99999999 |
0.37110000 | 300.000000 | 111.330000 |
0.37102023 | 2991.00000 | 1109.72150793 |
0.37010000 | 1.00000000 | 0.37010000 |
0.37000007 | 1.42253289 | 0.52633726 |
0.37000006 | 1.56420420 | 0.57875564 |
0.37000005 | 1.53676295 | 0.56860236 |
0.37000004 | 1.29006413 | 0.47732377 |
0.37000003 | 1.31625016 | 0.48701259 |
0.37000002 | 28.55163632 | 10.5641060 |
0.37000001 | 2.78833629 | 1.03168445 |
0.37000000 | 15.02735093 | 5.56011984 |
0.36000000 | 27.35928875 | 9.84934395 |
0.35870002 | 169.6951234 | 60.86964415 |
0.35001000 | 307.24756516 | 107.53972028 |
0.35000002 | 1.49020542 | 0.52157192 |
0.35000001 | 1.49020541 | 0.52157190 |
0.35000000 | 2435.8834436 | 852.55920526 |
0.34180024 | 100.000000 | 34.1800240 |
0.34000001 | 25.0000000 | 8.50000025 |
0.34000000 | 10.0000000 | 3.40000000 |
0.33800000 | 40.71324346 | 13.76107628 |
0.33500000 | 95.62072403 | 32.03294255 |
0.33180024 | 100.000000 | 33.1800240 |
0.33032340 | 71.0000000 | 23.4529614 |
0.33021221 | 65.13342342 | 21.50785169 |
0.33000001 | 30.0000000 | 9.90000030 |
0.33000000 | 29.72182203 | 9.80820126 |
0.32512121 | 129.9999999 | 42.26575726 |
0.32370004 | 208.43075789 | 67.46904466 |
0.32205606 | 100.000000 | 32.2056060 |
0.32180024 | 100.000000 | 32.1800240 |
0.32020112 | 17.9000000 | 5.73160004 |
0.32000000 | 14.58213006 | 4.66628161 |
0.31912302 | 65.0000000 | 20.7429963 |
0.31896200 | 99.9992340 | 31.89595567 |
0.31894502 | 34.9234230 | 11.13865184 |
0.31546363 | 3.16993752 | 0.99999999 |
0.31501231 | 163.000000 | 51.34700653 |
0.31180024 | 100.000000 | 31.1800240 |
0.31135462 | 500.000000 | 155.677310 |
0.31001500 | 861.57383925 | 267.10081377 |
0.31000011 | 584.71918092 | 181.2630104 |
0.31000000 | 114.93215476 | 35.62896797 |
0.30923077 | 47.12344401 | 14.57201887 |
0.30400000 | 100.000000 | 30.4000000 |
0.30269776 | 3.97406624 | 1.20294094 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | PUTIN |
---|
14:53:48 | SELL | 0.40000000 | 0.37812258 |
14:45:46 | BUY | 0.40000000 | 1.00000000 |
14:45:45 | BUY | 0.40000000 | 4.20000000 |
14:45:45 | BUY | 0.40000000 | 0.43613284 |
14:45:45 | BUY | 0.40000000 | 1.16514110 |
14:45:45 | BUY | 0.40000000 | 0.32528618 |
12:36:45 | SELL | 0.38000000 | 0.43613284 |
12:36:45 | SELL | 0.38000000 | 1.16514110 |
12:36:45 | SELL | 0.38000000 | 0.32528618 |
11:01:36 | SELL | 0.40000000 | 5.42664785 |
07:24:44 | SELL | 0.40000000 | 0.25952480 |
07:23:18 | SELL | 0.40000000 | 0.25112565 |
04:59:08 | SELL | 0.40000000 | 1.32309227 |
04:58:50 | SELL | 0.40000000 | 0.29366908 |
04:58:33 | SELL | 0.40000000 | 0.66817257 |
04:58:13 | SELL | 0.40000000 | 0.92802118 |
04:57:29 | BUY | 0.40000000 | 0.63338242 |
04:57:29 | BUY | 0.40000000 | 0.72993405 |
04:57:28 | BUY | 0.40000000 | 0.48506847 |
04:57:28 | BUY | 0.40000000 | 0.50270736 |
04:57:28 | BUY | 0.40000000 | 0.74578823 |
04:57:28 | BUY | 0.40000000 | 2.61022950 |
04:57:28 | BUY | 0.40000000 | 6.03239836 |
04:57:28 | BUY | 0.40000000 | 3.48200086 |
04:57:28 | BUY | 0.40000000 | 1.53666365 |
04:57:28 | BUY | 0.40000000 | 0.62239634 |
04:57:28 | BUY | 0.40000000 | 0.39133626 |
04:57:28 | BUY | 0.40000000 | 5.35154742 |
04:57:28 | BUY | 0.40000000 | 0.56623136 |
04:57:28 | BUY | 0.40000000 | 2.52105197 |
04:57:28 | BUY | 0.40000000 | 1.04842944 |
04:57:28 | BUY | 0.40000000 | 1.09058091 |
03:44:59 | BUY | 0.40000000 | 0.02073956 |
03:44:59 | BUY | 0.40000000 | 0.31026044 |
21:53:57 | SELL | 0.37110002 | 228.75607973 |
21:53:57 | SELL | 0.38000000 | 0.63338242 |
21:53:57 | SELL | 0.38000000 | 0.72993405 |
21:53:56 | SELL | 0.38000000 | 0.48506847 |
21:53:56 | SELL | 0.38000000 | 0.50270736 |
21:53:56 | SELL | 0.38000000 | 0.74578823 |
21:53:56 | SELL | 0.38000000 | 2.61022950 |
21:53:56 | SELL | 0.38000000 | 6.03239836 |
21:53:56 | SELL | 0.38000000 | 3.48200086 |
21:53:56 | SELL | 0.38000000 | 1.53666365 |
21:53:56 | SELL | 0.38000000 | 0.62239634 |
21:53:56 | SELL | 0.38000000 | 0.39133626 |
21:53:56 | SELL | 0.38000000 | 5.35154742 |
21:53:56 | SELL | 0.38000000 | 0.56623136 |
21:53:56 | SELL | 0.38000000 | 2.52105197 |
21:53:56 | SELL | 0.38000000 | 1.04842944 |
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
mandobro: 特朗普“失去”岛
mandobro: >: 4 8 15 16 23 42