Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02461433 | + 0.5% | 1463.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00049662 | + 3.6% | 551.9 | Zcash |
LTC | 0.00089402 | + 0.2% | 175.1 | Litecoin |
ETC | 0.00017547 | - 0.1% | 126.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022210 | - 0.1% | 65.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 8.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001412 | - 2.4% | 7.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016215 | + 2% | 7.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.8% | 5.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000204 | - 2% | 4.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002098 | - 1.5% | 3.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02457147 | + 0.9% | 3.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00009988 | - 1.5% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00003094 | + 12.6% | 2.2 | TON Coin |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 1.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T107260.40 | - 1.8% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2640.5972951 | - 0.7% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00637923 | + 1.5% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8474888.12 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T107303.65 | - 1.8% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00049482 | + 3.5% | 0.4 | Zcash |
ETH-USDC | 2642.3255102 | - 1.2% | 0.3 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
DOGE-ETH | E0.00008323 | - 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T107309.02 | - 1.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 428504.46486 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.21925979 | - 2.8% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229802 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00637431 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
MTN | $0.00 | + 585.8% | 0.1 | MedToken |
YOSTEP-USDT | T0.02443091 | - 1.8% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8472587.30 | - 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R78.77 | + 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00226112 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R207306.70 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
BTC | T107100.00 | - 1.8% | 0.1 | Bitcoin |
USDT | R78.77 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00007273 | + 1.6% | 0.1 | YO10 Yobit |
USDT | $1.00 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- MARV / RUR
- Last: 0.00012000
- 24High: 0.00012100
- 24Low: 0.00012000
- 24V: 2174.94 MARV
Preis | MARV | RUR |
---|
0.00012400 | 1151.36433333 | 0.14276917 |
0.00012500 | 929.50242164 | 0.11618780 |
0.00012600 | 929.55671121 | 0.11712414 |
0.00012700 | 1127.18311641 | 0.14315225 |
0.00012800 | 984.13308828 | 0.12596903 |
0.00012900 | 924.365840 | 0.11924319 |
0.00013000 | 779.93862059 | 0.10139202 |
0.00013100 | 768.1137901 | 0.10062290 |
0.00013200 | 812.26441955 | 0.10721890 |
0.00013300 | 886.46467108 | 0.11789980 |
0.00013400 | 1011.802612 | 0.13558155 |
0.00013500 | 1004.51900763 | 0.13561006 |
0.00013600 | 910.97196969 | 0.12389218 |
0.00013700 | 773.46924812 | 0.10596528 |
0.00013800 | 751.24292134 | 0.10367152 |
0.00014000 | 1554.4604133 | 0.21762445 |
0.00014500 | 966.13819339 | 0.14009003 |
0.00015000 | 1548.84388275 | 0.23232658 |
0.00015500 | 755.17953333 | 0.11705282 |
0.00016000 | 1588.49595483 | 0.25415935 |
0.00016500 | 757.4009375 | 0.12497115 |
0.00017000 | 1640.20558787 | 0.27883494 |
0.00017500 | 606.82576781 | 0.10619450 |
0.00018000 | 1682.41524333 | 0.30283474 |
0.00018500 | 735.51094672 | 0.13606952 |
0.00019000 | 1361.91745647 | 0.25876431 |
0.00019500 | 1186.08957671 | 0.23128746 |
0.00020000 | 1929.70695979 | 0.38594139 |
0.00020500 | 508.980000 | 0.10434090 |
0.00021000 | 831.38823202 | 0.17459152 |
0.00021500 | 486.13505888 | 0.10451903 |
0.00021998 | 400532.53328279 | 88.10914667 |
0.00022000 | 101555.23732197 | 22.34215221 |
0.00022500 | 526.3803211 | 0.11843557 |
0.00023000 | 1297.25033273 | 0.29836757 |
0.00023500 | 596.30894736 | 0.14013260 |
0.00024000 | 101140.92972662 | 24.27382313 |
0.00024500 | 846.69742616 | 0.20744086 |
0.00024685 | 2041.23268601 | 0.50387828 |
0.00025000 | 18668.67131201 | 4.66716782 |
0.00025500 | 429.69560637 | 0.10957237 |
0.00026000 | 1351.31741746 | 0.35134252 |
0.00026500 | 712.25883772 | 0.18874859 |
0.00027000 | 1806.12886763 | 0.48765479 |
0.00027500 | 554.37751879 | 0.15245381 |
0.00028000 | 1348.47070701 | 0.37757179 |
0.00028500 | 1251.84311593 | 0.35677528 |
0.00029000 | 8176.54666005 | 2.37119853 |
0.00029106 | 9478.22378084 | 2.75873181 |
0.00029108 | 469989.3397 | 136.80449699 |
Preis | MARV | RUR |
---|
0.00012000 | 1.81281856 | 0.00021753 |
0.00011900 | 1043.27529411 | 0.12414975 |
0.00011800 | 968.53059322 | 0.11428660 |
0.00011700 | 1157.29418803 | 0.13540341 |
0.00011601 | 861.995500 | 0.10000009 |
0.00011600 | 1196.50991379 | 0.13879514 |
0.00011500 | 1198.59260869 | 0.13783814 |
0.00011400 | 1200.71447368 | 0.13688144 |
0.00011300 | 1166.40964601 | 0.13180428 |
0.00011200 | 1168.19080357 | 0.13083736 |
0.00011100 | 1170.00657657 | 0.12987072 |
0.00011000 | 1171.85763636 | 0.12890433 |
0.00010900 | 1136.73449541 | 0.12390405 |
0.00010800 | 1138.22537037 | 0.12292833 |
0.00010700 | 1139.74579439 | 0.12195279 |
0.00010600 | 1068.31471698 | 0.11324135 |
0.00010500 | 1069.05485714 | 0.11225075 |
0.00010400 | 1069.80942307 | 0.11126017 |
0.00010385 | 96292.72989889 | 9.99999999 |
0.00010383 | 161787.70853558 | 16.79841777 |
0.00010370 | 385728.06172 | 40.0000000 |
0.00010300 | 1034.68786407 | 0.10657284 |
0.00010200 | 1035.06705882 | 0.10557683 |
0.00010100 | 1035.45376237 | 0.10458082 |
0.00010000 | 12092.6126 | 1.20926126 |
0.00009900 | 1056.97565656 | 0.10464058 |
0.00009800 | 1067.55785714 | 0.10462066 |
0.00009700 | 1078.15288659 | 0.10458082 |
0.00009600 | 1089.7884375 | 0.10461969 |
0.00009500 | 1101.43800 | 0.10463661 |
0.00009400 | 1113.1024468 | 0.10463162 |
0.00009300 | 1124.78225806 | 0.10460474 |
0.00009200 | 1137.50597826 | 0.10465054 |
0.00009100 | 1150.24692307 | 0.10467246 |
0.00009000 | 1163.00522222 | 0.10467046 |
0.00008910 | 5611.67227833 | 0.49999999 |
0.00008900 | 85013.29909396 | 7.56618361 |
0.00008800 | 1188.57715909 | 0.10459478 |
0.00008700 | 1202.42195402 | 0.10461070 |
0.00008600 | 1216.28779069 | 0.10460074 |
0.00008500 | 1231.20647058 | 0.10465254 |
0.00008400 | 1245.11678571 | 0.10458980 |
0.00008300 | 1260.08204819 | 0.10458680 |
0.00008200 | 1276.10475609 | 0.10464058 |
0.00008100 | 1291.12135802 | 0.10458082 |
0.00008000 | 1308.231625 | 0.10465853 |
0.00007900 | 1324.33759493 | 0.10462266 |
0.00007800 | 1341.50782051 | 0.10463760 |
0.00007700 | 1358.71000 | 0.10462067 |
0.00007600 | 1376.98092105 | 0.10465054 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | MARV |
---|
23:32:06 | SELL | 0.00012000 | 831.52128144 |
23:32:06 | SELL | 0.00012000 | 1151.36433333 |
23:32:06 | SELL | 0.00012100 | 192.05179323 |
23:18:52 | SELL | 0.00012100 | 929.50242164 |
23:18:52 | SELL | 0.00012200 | 43.65935436 |
23:18:38 | SELL | 0.00012200 | 929.55671121 |
23:18:38 | SELL | 0.00012300 | 1.61720879 |
22:40:01 | SELL | 0.00012300 | 1127.18311641 |
22:40:01 | SELL | 0.00012400 | 27.24739559 |
22:39:53 | SELL | 0.00012400 | 984.13308828 |
22:39:53 | SELL | 0.00012500 | 151.20767972 |
20:10:40 | SELL | 0.00012500 | 773.15816028 |
20:10:40 | SELL | 0.00012600 | 54.59383972 |
14:23:32 | SELL | 0.00012600 | 779.93862059 |
14:23:32 | SELL | 0.00012700 | 133.86211541 |
08:51:12 | SELL | 0.00012700 | 768.1137901 |
08:51:12 | SELL | 0.00012800 | 60.16972107 |
17:18:30 | SELL | 0.00012800 | 812.26441955 |
17:18:30 | SELL | 0.00012900 | 0.16346845 |
14:18:30 | SELL | 0.00012900 | 886.46467108 |
14:18:30 | SELL | 0.00013000 | 8.17446492 |
11:55:40 | SELL | 0.00013000 | 1011.802612 |
11:55:40 | SELL | 0.00013001 | 769.172300 |
21:48:39 | BUY | 0.00013400 | 993.49607692 |
13:30:37 | SELL | 0.00013000 | 993.49607692 |
13:30:37 | SELL | 0.00013100 | 1004.51900763 |
13:30:37 | SELL | 0.00013200 | 910.97196969 |
09:39:59 | SELL | 0.00013300 | 773.46924812 |
09:39:59 | SELL | 0.00013350 | 751.24292134 |
09:39:59 | SELL | 0.00013500 | 740.741400 |
09:39:59 | SELL | 0.00013500 | 2.35422671 |
01:34:34 | SELL | 0.00013500 | 782.30636588 |
16:10:02 | BUY | 0.00014000 | 759.66959347 |
16:10:02 | BUY | 0.00013800 | 729.6587519 |
16:10:02 | BUY | 0.00013700 | 1.51144034 |
14:52:44 | BUY | 0.00013700 | 753.89577547 |
14:52:43 | BUY | 0.00013600 | 1.78093985 |
14:52:16 | BUY | 0.00013600 | 887.72254541 |
14:52:16 | BUY | 0.00013500 | 2.68216047 |
10:26:39 | BUY | 0.00013500 | 978.66232301 |
10:26:38 | BUY | 0.00013400 | 362.37863995 |
09:46:38 | BUY | 0.00013400 | 605.32389851 |
09:46:38 | BUY | 0.00013300 | 151.9436388 |
19:14:51 | BUY | 0.00013300 | 711.46581856 |
19:14:51 | BUY | 0.00013200 | 78.07666264 |
14:23:30 | BUY | 0.00013200 | 849.38755611 |
14:23:30 | BUY | 0.00013100 | 108.09464085 |
12:40:41 | BUY | 0.00013100 | 877.93953237 |
12:40:41 | BUY | 0.00013000 | 243.92123098 |
09:26:59 | BUY | 0.00013000 | 812.09646743 |
Mrxcrew L0: Wie läuft das mit den DICE wenn ich das zu ETH tausche muss den Auftrag einer annehmen?
Daniel05081981 L0: Hi. Kann man hier auch CARDANO kaufen??? Unter ADA finde ich nichts. Vielen Dank.
jayenge05: die Trumpfmünzen vor dem 20.01. kaufen
dir2005 L1: привет. с наступающим!
Daniel05081981 L0: Sind die trumpmünzen hier unter DTC erc20 zu finden?
DietmarBroicher: kann Dir eigentlich egal sein: sind eh nicht transferierbar...
Iseni L0: ich habe ETH an yobit gesendet aber nie angekommen auf yobit, warum?
DietmarBroicher: Mindesteinzahlung beachtet?
Roboter L0: was bedeutet Tag numberVWi
btcgier L1: Mrxcrew, keene ahnung was ist das überhaupt für ne Währung ???
btcgier L1: Kann man DICE transferieren ???
btcgier L1: DietmarBroicher hast du ne Ahnung ob sie das jeh sein werden ???
Jaruscop123 L0: Go sakura bloom I think it's time now to run the show and power
Artur1977 L0: Hallo zusammen, Frage? Kann ich EUR einzahlen?
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE