Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02506000 | + 0.5% | 1568.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00048088 | - 4.4% | 597.2 | Zcash |
LTC | 0.00084688 | - 2.4% | 188.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016740 | + 0.3% | 108.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021065 | - 2.9% | 62.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 22.1 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015911 | - 1.9% | 7 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000180 | - 3.3% | 5.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 2.4% | 5.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001282 | - 2.1% | 4.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002104 | - 1.4% | 3.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02498241 | + 0.3% | 2.8 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.2% | 2.8 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008183 | - 6% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104731.90 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104775.40 | - 0.8% | 0.8 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00223358 | - 0.3% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDT | T2615.1359312 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104649.76 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
BTC-RUR | R8265907.36 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2609.4307238 | - 0.8% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007228 | - 3% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.18830764 | - 3.7% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.2 | YOSTEP |
BNB-BTC | 0.00636662 | + 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
BTC | R8212578.08 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02335420 | - 1.6% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.99 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003046 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00636385 | + 1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00047720 | - 4.8% | 0.1 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.58150990 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00256958 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R206707.89 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO10-USDTt | T0.00006806 | + 1.3% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-WRUB | 3488.3608668 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99732664 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 424194.66508 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
- STONK / RUR
- Last: 0.00279835
- 24High: 0.00279835
- 24Low: 0.00279835
- 24V: 0 STONK
Preis | STONK | RUR |
---|
0.00760000 | 468.52526335 | 3.56079200 |
0.00764998 | 130.71929599 | 0.99999999 |
0.00765000 | 1159.16471429 | 8.86761006 |
0.00790000 | 100.000000 | 0.79000000 |
0.00920000 | 610.46678704 | 5.61629444 |
0.00956187 | 30.0000000 | 0.28685610 |
0.00999999 | 345.02508331 | 3.45024738 |
0.01000000 | 1383.95793721 | 13.83957937 |
0.01200000 | 30.0000000 | 0.36000000 |
0.01499990 | 20.0000000 | 0.29999800 |
0.01500000 | 20.0000000 | 0.30000000 |
0.01699999 | 50.0000000 | 0.84999950 |
0.01800000 | 20.0000000 | 0.36000000 |
0.01956187 | 30.0000000 | 0.58685610 |
0.01998878 | 22022.56091967 | 440.20412525 |
0.02000000 | 2738.34569885 | 54.76691397 |
0.02100000 | 1800.00000 | 37.8000000 |
0.02200000 | 1800.00000 | 39.6000000 |
0.02300000 | 1890.00000 | 43.4700000 |
0.02400000 | 2700.00000 | 64.8000000 |
0.02499990 | 20.0000000 | 0.49999800 |
0.02500000 | 6282.8919074 | 157.07229768 |
0.02699999 | 50.0000000 | 1.34999950 |
0.02783115 | 4915.51720 | 136.80449652 |
0.02800000 | 20.0000000 | 0.56000000 |
0.02811227 | 4839.52380 | 136.04999973 |
0.02838000 | 20.0000000 | 0.56760000 |
0.02839623 | 4221.40067388 | 119.87186445 |
0.02999350 | 21.0000000 | 0.62986350 |
0.03577854 | 3621.19420515 | 129.56104171 |
0.03838000 | 20.0000000 | 0.76760000 |
0.03839600 | 5.00000000 | 0.19198000 |
0.04500000 | 1800.00000 | 81.0000000 |
0.04600000 | 1800.00000 | 82.8000000 |
0.04700000 | 1800.00000 | 84.6000000 |
0.04800000 | 1800.00000 | 86.4000000 |
0.04900000 | 1800.00000 | 88.2000000 |
0.05000000 | 4934.46101423 | 246.72305071 |
0.05600000 | 5.00000000 | 0.28000000 |
0.05700000 | 321.487600 | 18.3247932 |
0.05799980 | 83.5715542 | 4.84713342 |
0.05799990 | 200.000000 | 11.5999800 |
0.05799998 | 3586.04373907 | 207.99046514 |
0.05799999 | 19186.36140642 | 1112.8087697 |
0.06000027 | 10.0000000 | 0.60000270 |
0.06266880 | 4.09590001 | 0.25668513 |
0.06391190 | 5.95567382 | 0.38063842 |
0.06578720 | 5.45798520 | 0.35906556 |
0.07030309 | 5.95567382 | 0.41870227 |
0.07385018 | 5.04902953 | 0.37287173 |
Preis | STONK | RUR |
---|
0.00279850 | 2699.91424297 | 7.55571000 |
0.00279841 | 511.80657087 | 1.43224462 |
0.00279840 | 1544.60623813 | 4.32242609 |
0.00279836 | 357.3521634 | 0.99999999 |
0.00279833 | 2662.65871362 | 7.45099775 |
0.00279777 | 45.41329914 | 0.12705596 |
0.00228000 | 9219.29824561 | 21.01999999 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00165000 | 10606.06060606 | 17.49999999 |
0.00123000 | 999.000000 | 1.22877000 |
0.00120000 | 166.66666666 | 0.19999999 |
0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
0.00100001 | 10000.0000 | 10.0001000 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00065000 | 16923.07692307 | 10.99999999 |
0.00055000 | 18181.81818181 | 9.99999999 |
0.00045000 | 22222.22222222 | 9.99999999 |
0.00035000 | 31428.57142856 | 10.99999999 |
0.00025000 | 40000.0000 | 10.0000000 |
0.00016500 | 16060.6060606 | 2.64999999 |
0.00015000 | 66666.66666666 | 9.99999999 |
0.00012000 | 1666.66666666 | 0.19999999 |
0.00010049 | 9951.23892924 | 0.99999999 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00005009 | 20000.0000 | 1.00180000 |
0.00005000 | 200000.000 | 10.0000000 |
0.00001651 | 60569.35190793 | 0.99999999 |
0.00001650 | 100000.000 | 1.65000000 |
0.00001500 | 666666.66666666 | 9.99999999 |
0.00001200 | 16666.66666666 | 0.19999999 |
0.00001001 | 99900.09990009 | 0.99999999 |
0.00001000 | 901111.000 | 9.01111000 |
0.00000165 | 1000000.00 | 1.65000000 |
0.00000120 | 166666.66666666 | 0.19999999 |
0.00000100 | 2000611.43 | 2.00061143 |
0.00000017 | 10000000.0 | 1.70000000 |
0.00000012 | 1666666.66666666 | 0.19999999 |
0.00000005 | 4000000.00 | 0.20000000 |
0.00000002 | 100013333.33 | 2.00026666 |
0.00000001 | 21000000.0 | 0.21000000 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | STONK |
---|
17:57:56 | SELL | 0.00279835 | 413.56302137 |
17:42:28 | SELL | 0.00279833 | 270.03728738 |
17:42:27 | SELL | 0.00279835 | 2480.03288328 |
17:37:48 | SELL | 0.00279833 | 667.303999 |
17:37:48 | SELL | 0.00279833 | 3600.00000 |
17:37:48 | SELL | 0.00279835 | 900.000000 |
17:37:48 | SELL | 0.00279835 | 677.19827919 |
17:34:14 | SELL | 0.00279835 | 322.80172081 |
17:34:14 | SELL | 0.00279841 | 357.34577849 |
17:34:14 | SELL | 0.00279843 | 35.73435819 |
17:34:14 | SELL | 0.00279846 | 35.73397511 |
17:34:14 | SELL | 0.00279847 | 286.62383117 |
17:34:14 | SELL | 0.00279850 | 189.97564955 |
15:18:10 | SELL | 0.00279847 | 60.0000000 |
15:17:31 | SELL | 0.00279847 | 10.71428572 |
15:17:31 | SELL | 0.00280000 | 39.28571428 |
20:13:54 | BUY | 0.00700000 | 1076.69098685 |
20:13:54 | BUY | 0.00699999 | 134.8187546 |
20:13:54 | BUY | 0.00699999 | 142.85734693 |
20:13:54 | BUY | 0.00699999 | 71.2322903 |
13:20:51 | BUY | 0.00279850 | 13813.35598179 |
13:20:41 | SELL | 0.00279850 | 659.36553513 |
13:20:41 | SELL | 0.00292001 | 171.2322903 |
13:20:41 | SELL | 0.00293000 | 100.000000 |
13:20:41 | SELL | 0.00293001 | 341.29576349 |
13:20:41 | SELL | 0.00293002 | 275.45321947 |
00:16:49 | BUY | 0.00700000 | 142.85714285 |
03:54:52 | BUY | 0.00700000 | 142.85714285 |
19:14:19 | BUY | 0.00359307 | 63.32510689 |
19:14:03 | SELL | 0.00359307 | 59.16471429 |
11:57:31 | BUY | 0.00799990 | 20.0000000 |
11:57:31 | BUY | 0.00765000 | 27.9000000 |
11:57:31 | BUY | 0.00743796 | 141.59450299 |
11:57:31 | BUY | 0.00659874 | 106.56803108 |
11:57:31 | BUY | 0.00656187 | 44.16666666 |
11:57:31 | BUY | 0.00656180 | 70.23758631 |
11:57:31 | BUY | 0.00563000 | 200.000000 |
14:53:21 | BUY | 0.00362500 | 0.16395536 |
12:19:40 | BUY | 0.00362500 | 69.37785449 |
12:19:14 | BUY | 0.00362500 | 355.44010896 |
17:08:01 | SELL | 0.00290000 | 138.38784597 |
16:10:09 | BUY | 0.00389835 | 3577.84542475 |
16:10:09 | BUY | 0.00389835 | 3574.93499221 |
01:37:11 | SELL | 0.00389835 | 2.91043254 |
01:37:10 | SELL | 0.00389835 | 3574.93499221 |
10:57:21 | SELL | 0.00299835 | 3606.74995679 |
10:57:21 | SELL | 0.00299936 | 424.98191881 |
10:57:21 | SELL | 0.00299940 | 333.40001333 |
10:57:21 | SELL | 0.00299940 | 900.000000 |
04:36:57 | SELL | 0.00400630 | 79.11599579 |
Mrxcrew L0: Wie läuft das mit den DICE wenn ich das zu ETH tausche muss den Auftrag einer annehmen?
Daniel05081981 L0: Hi. Kann man hier auch CARDANO kaufen??? Unter ADA finde ich nichts. Vielen Dank.
jayenge05: die Trumpfmünzen vor dem 20.01. kaufen
dir2005 L1: привет. с наступающим!
Daniel05081981 L0: Sind die trumpmünzen hier unter DTC erc20 zu finden?
DietmarBroicher: kann Dir eigentlich egal sein: sind eh nicht transferierbar...
Iseni L0: ich habe ETH an yobit gesendet aber nie angekommen auf yobit, warum?
DietmarBroicher: Mindesteinzahlung beachtet?
Roboter L0: was bedeutet Tag numberVWi
btcgier L1: Mrxcrew, keene ahnung was ist das überhaupt für ne Währung ???
btcgier L1: Kann man DICE transferieren ???
btcgier L1: DietmarBroicher hast du ne Ahnung ob sie das jeh sein werden ???
Jaruscop123 L0: Go sakura bloom I think it's time now to run the show and power
Artur1977 L0: Hallo zusammen, Frage? Kann ich EUR einzahlen?
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE