Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02463155 | - 0.5% | 1379.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00049812 | - 2.9% | 543.7 | Zcash |
LTC | 0.00084941 | - 6.2% | 193.8 | Litecoin |
ETC | 0.00017610 | + 1.4% | 105.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021862 | - 2.1% | 61.8 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002078 | - 2.5% | 39.7 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000190 | - 7.4% | 24 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 23.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001296 | - 8.7% | 22.4 | SHIBA INU |
DOGE | 0.00000192 | - 6.4% | 11 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00016215 | 0% | 7.7 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 0.4% | 5.8 | Tron Token |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 5.6 | Wrapped DogeCoin |
ETH-BTC | 0.02449769 | - 1.1% | 5.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.91411416 | + 3.8% | 3.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T103735.94 | - 3.2% | 3.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008681 | - 12.9% | 3 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00003136 | - 1.4% | 1.8 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00226709 | - 1.2% | 1.7 | BONUS |
ETH-USDT | T2550.8320665 | - 3.8% | 1.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007723 | - 7% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T104136.56 | - 2.8% | 0.9 | Bitcoin |
BTC | T104082.95 | - 2.2% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19738967 | - 10.3% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8400020.86 | - 0.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2542.9984987 | - 4.1% | 0.6 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.6 | Notcoin |
USDTe-USDTt | T1.00006969 | - 0.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T104189.17 | - 2.7% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.82740321 | - 4.7% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | R8584208.00 | + 2.2% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047805 | - 6.2% | 0.4 | Zcash |
BTC-WRUB | 4081492.2575 | + 3.2% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
USDT-RUR | R80.18 | + 1.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R205207.21 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
USDT | $1.04 | + 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
ETH | T2550.5950269 | - 4.3% | 0.2 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00007295 | + 0.4% | 0.2 | YO10 Yobit |
- SWING / USD
- Last: 0.01740000
- 24High: 0.01740000
- 24Low: 0.01740000
- 24V: 9.23 SWING
Preis | SWING | USD |
---|
0.01780000 | 9.22103592 | 0.16413443 |
0.01789687 | 70.3133100 | 1.25838816 |
0.02024605 | 168.575820 | 3.41299448 |
0.02313500 | 13.33279535 | 0.30845422 |
0.02335000 | 13.33279535 | 0.31132077 |
0.02355000 | 13.33279535 | 0.31398733 |
0.02375000 | 13.33279535 | 0.31665388 |
0.02380456 | 9.85242980 | 0.23453275 |
0.02385001 | 7.06133598 | 0.16841293 |
0.02390010 | 0.03641216 | 0.00087025 |
0.02390456 | 12.73446352 | 0.30441174 |
0.02392000 | 17.75754557 | 0.42476049 |
0.02393400 | 17.78415161 | 0.42564588 |
0.02394000 | 17.75754557 | 0.42511564 |
0.02394001 | 0.00694656 | 0.00016630 |
0.02395000 | 13.33279535 | 0.31932044 |
0.02396000 | 17.75754557 | 0.42547079 |
0.02398000 | 17.75754557 | 0.42582594 |
0.02400123 | 0.05197260 | 0.00124740 |
0.02402000 | 17.75754557 | 0.42653624 |
0.02403750 | 4.70100924 | 0.11300050 |
0.02404000 | 17.75754557 | 0.42689139 |
0.02406000 | 17.75754557 | 0.42724654 |
0.02408000 | 17.75754557 | 0.42760169 |
0.02409000 | 29.08935343 | 0.70076252 |
0.02410000 | 17.75754557 | 0.42795684 |
0.02411100 | 18.23563795 | 0.43967946 |
0.02412000 | 17.75754557 | 0.42831199 |
0.02412304 | 0.00442771 | 0.00010680 |
0.02414000 | 17.75754557 | 0.42866715 |
0.02416000 | 17.75754557 | 0.42902230 |
0.02418000 | 17.75754557 | 0.42937745 |
0.02420000 | 17.75754557 | 0.42973260 |
0.02421100 | 18.23563795 | 0.44150303 |
0.02423045 | 0.04768106 | 0.00115533 |
0.02424560 | 12.73446352 | 0.30875470 |
0.02425001 | 18.30208634 | 0.44382577 |
0.02430000 | 17.75754557 | 0.43150835 |
0.02430446 | 0.00406596 | 0.00009882 |
0.02431100 | 18.23563795 | 0.44332659 |
0.02432001 | 17.75754557 | 0.43186368 |
0.02434001 | 17.75754557 | 0.43221883 |
0.02434560 | 12.73446352 | 0.31002815 |
0.02436001 | 17.75754557 | 0.43257398 |
0.02438001 | 17.75754557 | 0.43292913 |
0.02440005 | 17.75754557 | 0.43328499 |
0.02441100 | 18.23563795 | 0.44515015 |
0.02442001 | 17.75754557 | 0.43363944 |
0.02444001 | 17.75754557 | 0.43399459 |
0.02444560 | 25.46892704 | 0.62260320 |
Preis | SWING | USD |
---|
0.01740000 | 1.16063132 | 0.02019498 |
0.01720000 | 8.26344941 | 0.14213132 |
0.01700000 | 6.91987705 | 0.11763790 |
0.01680000 | 10.1972244 | 0.17131336 |
0.01660000 | 10.16542771 | 0.16874609 |
0.01640000 | 10.20300853 | 0.16732933 |
0.01620000 | 9.82978888 | 0.15924257 |
0.01600000 | 10.20908125 | 0.16334530 |
0.01580000 | 7.25614936 | 0.11464715 |
0.01560000 | 10.21546602 | 0.15936126 |
0.01540000 | 10.21878311 | 0.15736925 |
0.01520000 | 7.12227368 | 0.10825855 |
0.01500000 | 10.22568133 | 0.15338521 |
0.01480000 | 10.46379864 | 0.15486421 |
0.01460000 | 7.62192876 | 0.11128015 |
0.01440000 | 10.47910208 | 0.15089906 |
0.01420000 | 10.48708098 | 0.14891654 |
0.01400000 | 10.49529214 | 0.14693408 |
0.01380000 | 10.47352949 | 0.14453470 |
0.00830000 | 12.16867469 | 0.10099999 |
0.00829667 | 12.05302898 | 0.10000000 |
0.00829666 | 189.45725206 | 1.57186240 |
0.00798000 | 250.626570 | 2.00000002 |
0.00740000 | 15.0000000 | 0.11100000 |
0.00534599 | 18.89266534 | 0.10099999 |
0.00534568 | 100.000000 | 0.53456800 |
0.00515222 | 21.35001999 | 0.10999999 |
0.00515220 | 24.0300000 | 0.12380736 |
0.00205399 | 49.17258603 | 0.10099999 |
0.00205346 | 100.000000 | 0.20534600 |
0.00117799 | 86.55026872 | 0.10195535 |
0.00117789 | 100.000000 | 0.11778900 |
0.00020599 | 492.1260648 | 0.10137304 |
0.00020535 | 1000.00000 | 0.20535000 |
0.00005559 | 1820.6845393 | 0.10121185 |
0.00005557 | 2000.00000 | 0.11114000 |
0.00003739 | 2677.62110414 | 0.10011625 |
0.00003732 | 535.9056806 | 0.01999999 |
0.00000150 | 66736.80033266 | 0.10010520 |
0.00000002 | 10000000.0 | 0.20000000 |
0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | SWING |
---|
09:01:29 | SELL | 0.01740000 | 9.22103592 |
13:05:39 | BUY | 0.01780000 | 10.18904712 |
13:05:39 | BUY | 0.01760000 | 8.10801170 |
13:05:39 | BUY | 0.01720007 | 0.00048670 |
13:05:39 | BUY | 0.01700077 | 0.02786425 |
13:05:39 | BUY | 0.01700075 | 0.00272448 |
13:05:39 | BUY | 0.01700073 | 0.00679810 |
13:05:39 | BUY | 0.01700071 | 0.02284105 |
14:01:51 | SELL | 0.01700071 | 7.05809345 |
14:01:35 | SELL | 0.01700073 | 6.88202212 |
14:01:13 | SELL | 0.01700075 | 6.57030272 |
12:45:28 | SELL | 0.01700077 | 6.92259765 |
12:45:28 | SELL | 0.01720000 | 0.00272060 |
12:44:26 | SELL | 0.01720007 | 6.45927630 |
02:43:03 | BUY | 0.01720000 | 6.45354623 |
02:43:03 | BUY | 0.01719800 | 0.05786717 |
02:37:02 | SELL | 0.01719800 | 7.29644999 |
02:37:02 | SELL | 0.01720000 | 2.08369760 |
22:06:46 | SELL | 0.01720000 | 8.10801170 |
22:06:46 | SELL | 0.01740000 | 10.18904712 |
06:07:35 | BUY | 0.01789687 | 10.84490301 |
16:30:35 | BUY | 0.01789687 | 21.68552296 |
21:48:32 | BUY | 0.01789687 | 72.7212380 |
21:32:31 | BUY | 0.01789687 | 4.47565381 |
21:32:31 | BUY | 0.01789686 | 7.05015798 |
21:32:31 | BUY | 0.01780000 | 7.39837830 |
20:58:36 | BUY | 0.01780000 | 2.60162170 |
20:58:35 | BUY | 0.01760000 | 10.0000000 |
20:58:35 | BUY | 0.01740000 | 3.21210301 |
06:03:38 | BUY | 0.01740000 | 6.78789699 |
06:03:38 | BUY | 0.01720000 | 10.0000000 |
06:03:38 | BUY | 0.01700000 | 0.03397353 |
22:34:27 | BUY | 0.01700000 | 9.96602647 |
22:34:27 | BUY | 0.01680000 | 10.0000000 |
22:34:27 | BUY | 0.01660000 | 0.36862411 |
21:54:00 | BUY | 0.01660000 | 9.63137589 |
21:54:00 | BUY | 0.01640000 | 5.78929880 |
15:16:59 | BUY | 0.01640000 | 4.21070120 |
15:16:59 | BUY | 0.01620000 | 2.89464940 |
15:16:50 | BUY | 0.01620000 | 7.10535060 |
10:24:52 | BUY | 0.01600000 | 10.0000000 |
10:24:52 | BUY | 0.01580000 | 10.0000000 |
10:24:52 | BUY | 0.01560000 | 3.03253398 |
23:44:56 | BUY | 0.01560000 | 6.96746602 |
23:44:55 | BUY | 0.01540000 | 9.58969100 |
22:15:01 | BUY | 0.01540000 | 0.41030900 |
22:15:01 | BUY | 0.01520000 | 10.22927094 |
22:15:00 | BUY | 0.01500000 | 3.84986401 |
19:54:50 | BUY | 0.01500000 | 3.59854805 |
19:54:50 | BUY | 0.01480000 | 10.23674861 |
Mrxcrew L0: Wie läuft das mit den DICE wenn ich das zu ETH tausche muss den Auftrag einer annehmen?
Daniel05081981 L0: Hi. Kann man hier auch CARDANO kaufen??? Unter ADA finde ich nichts. Vielen Dank.
jayenge05: die Trumpfmünzen vor dem 20.01. kaufen
dir2005 L1: привет. с наступающим!
Daniel05081981 L0: Sind die trumpmünzen hier unter DTC erc20 zu finden?
DietmarBroicher: kann Dir eigentlich egal sein: sind eh nicht transferierbar...
Iseni L0: ich habe ETH an yobit gesendet aber nie angekommen auf yobit, warum?
DietmarBroicher: Mindesteinzahlung beachtet?
Roboter L0: was bedeutet Tag numberVWi
btcgier L1: Mrxcrew, keene ahnung was ist das überhaupt für ne Währung ???
btcgier L1: Kann man DICE transferieren ???
btcgier L1: DietmarBroicher hast du ne Ahnung ob sie das jeh sein werden ???
Jaruscop123 L0: Go sakura bloom I think it's time now to run the show and power
Artur1977 L0: Hallo zusammen, Frage? Kann ich EUR einzahlen?
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE