통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03531477 | - 2.6% | 2203.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00054700 | - 7.2% | 657.9 | Zcash |
DASH | 0.00041121 | - 5.1% | 185.3 | DASH |
LTC | 0.00107399 | - 4.9% | 182.9 | Litecoin |
ETC | 0.00028433 | - 1.8% | 134.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 3.4% | 84.9 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000362 | - 5.8% | 36.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002389 | + 0.6% | 16.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002187 | - 9% | 14 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000262 | - 0.8% | 7.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03503720 | - 3.1% | 3.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00012736 | + 12.4% | 3.6 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T96797.61 | - 5% | 3.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00017775 | - 10.8% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.44343391 | + 2.1% | 1.8 | Wrapped Shiba |
YO10-USDTt | T0.00064205 | - 15.7% | 1.5 | YO10 Yobit |
DOGE-ETH | E0.00010342 | - 2.5% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9738467.88 | - 2.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3400.7075172 | - 7.6% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T96809.80 | - 5% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.35071495 | - 10.4% | 1.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00725592 | + 1.6% | 1 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T96680.80 | - 5% | 1 | Bitcoin |
BTC | T97245.88 | - 3.9% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-RUR | R342753.44 | - 5.1% | 0.8 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00253226 | - 1.1% | 0.7 | BONUS |
ETH-USDC | 3382.4543353 | - 8.4% | 0.6 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00005524 | - 2% | 0.6 | TON BEP20 |
DOGE | 0.00000362 | - 5.5% | 0.6 | Dogecoin |
ETH | R341788.10 | - 5.6% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 12.14776858 | - 2.3% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R9739999.99 | - 2.3% | 0.3 | Bitcoin |
TRX | 0.00000263 | - 0.4% | 0.3 | Tron Token |
BTC-WRUB | 3283472.6895 | + 2.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R100.96 | + 2.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02712342 | - 4.4% | 0.3 | YOSTEP |
XRP | 0.00002415 | + 2.4% | 0.3 | Ripple |
USDT | $1.04 | + 3.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99714136 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000028 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- JPC / RUR
- Last: 1.07000000
- 24High: 1.12000000
- 24Low: 1.07000000
- 24V: 22.03 JPC
가격 | JPC | RUR |
---|
1.11000000 | 3.71732484 | 4.12623057 |
1.12000000 | 3.70489086 | 4.14947776 |
1.13000000 | 3.65287698 | 4.12775098 |
1.14000000 | 3.66104795 | 4.17359466 |
1.15000000 | 3.59908455 | 4.13894723 |
1.16000000 | 3.57410640 | 4.14596342 |
1.17000000 | 3.48567533 | 4.07824013 |
1.18000000 | 3.26096141 | 3.84793446 |
1.19000000 | 4.46695649 | 5.31567822 |
1.20000000 | 10.86114418 | 13.03337301 |
1.21000000 | 3.38000000 | 4.08980000 |
1.22000000 | 3.38000000 | 4.12360000 |
1.23000000 | 3.38000000 | 4.15740000 |
1.24000000 | 3.38000000 | 4.19120000 |
1.25000000 | 3.38000000 | 4.22500000 |
1.26000000 | 3.38000000 | 4.25880000 |
1.27000000 | 3.38000000 | 4.29260000 |
1.28000000 | 3.38000000 | 4.32640000 |
1.29000000 | 3.38000000 | 4.36020000 |
1.30000000 | 4.07247088 | 5.29421214 |
1.31000000 | 3.38000000 | 4.42780000 |
1.32000000 | 3.38000000 | 4.46160000 |
1.33000000 | 3.38000000 | 4.49540000 |
1.34000000 | 3.38000000 | 4.52920000 |
1.34999974 | 17.0000000 | 22.94999558 |
1.34999975 | 0.26733748 | 0.36090553 |
1.35000000 | 3.38000000 | 4.56300000 |
1.36000000 | 3.38000000 | 4.59680000 |
1.37000000 | 3.38000000 | 4.63060000 |
1.38000000 | 3.38000000 | 4.66440000 |
1.39000000 | 3.64342072 | 5.06435480 |
1.40000000 | 55.98322025 | 78.37650835 |
1.45000000 | 3.38000000 | 4.90100000 |
1.47999759 | 29.56509283 | 43.75626613 |
1.47999777 | 0.12500000 | 0.18499972 |
1.47999970 | 50.0000000 | 73.9999850 |
1.48000000 | 1.00000000 | 1.48000000 |
1.50000000 | 3.64342072 | 5.46513108 |
1.90000000 | 1.00000000 | 1.90000000 |
1.99000000 | 0.43216997 | 0.86001824 |
2.00000000 | 100.42216072 | 200.84432144 |
2.03000000 | 0.22465513 | 0.45604991 |
2.10000000 | 0.15100000 | 0.31710000 |
3.00000000 | 12.58281728 | 37.74845184 |
3.30000000 | 7.57575757 | 24.99999998 |
3.50000000 | 14.28571428 | 49.99999998 |
3.80000000 | 13.15789473 | 49.99999997 |
3.81000000 | 0.10000000 | 0.38100000 |
3.90000000 | 1.00000000 | 3.90000000 |
4.00000000 | 143.18743894 | 572.74975576 |
가격 | JPC | RUR |
---|
1.07000000 | 0.08349520 | 0.08933986 |
1.06000000 | 3.85758264 | 4.08903759 |
1.05000000 | 3.87316346 | 4.06682163 |
1.04000000 | 4.12994464 | 4.29514242 |
1.03000000 | 4.11767787 | 4.24120820 |
1.02000000 | 4.26909365 | 4.35447552 |
1.01000000 | 4.33679221 | 4.38016013 |
1.00000000 | 8.08513690 | 8.08513690 |
0.99000000 | 3.89088272 | 3.85197389 |
0.98000000 | 2951.39418871 | 2892.36630493 |
0.97000000 | 4.20873413 | 4.08247210 |
0.96000000 | 4.21180076 | 4.04332872 |
0.95000000 | 3.89085807 | 3.69631516 |
0.94000000 | 3.72391649 | 3.50048150 |
0.93791722 | 180.000000 | 168.8250996 |
0.93000000 | 4.16606509 | 3.87444053 |
0.92000000 | 4.07377179 | 3.74787004 |
0.91000000 | 4.04379963 | 3.67985766 |
0.90000001 | 3.05525618 | 2.74973059 |
0.90000000 | 4.10329213 | 3.69296291 |
0.89000000 | 4.02606257 | 3.58319568 |
0.87000000 | 3.82394266 | 3.32683011 |
0.86000000 | 3.92886528 | 3.37882414 |
0.85000000 | 3.59362311 | 3.05457964 |
0.84000000 | 3.61314684 | 3.03504334 |
0.83000000 | 3.70386508 | 3.07420801 |
0.82000000 | 3.76611649 | 3.08821552 |
0.81357872 | 12.29137359 | 9.99999999 |
0.81000000 | 4.10686964 | 3.32656440 |
0.80000000 | 4.05525469 | 3.24420375 |
0.79000000 | 4.14271623 | 3.27274582 |
0.78000000 | 4.13226144 | 3.22316392 |
0.77000000 | 4.22495392 | 3.25321451 |
0.76000000 | 4.16269490 | 3.16364812 |
0.75000000 | 3.88775332 | 2.91581499 |
0.74000000 | 3.91958751 | 2.90049475 |
0.73000000 | 3.76857663 | 2.75106093 |
0.72000000 | 3.63831143 | 2.61958422 |
0.71000000 | 3.78220767 | 2.68536744 |
0.70000000 | 3.96007736 | 2.77205415 |
0.69000000 | 3.97433549 | 2.74229148 |
0.68000000 | 3.67373316 | 2.49813854 |
0.67000000 | 3.70412889 | 2.48176635 |
0.66500000 | 3.71461391 | 2.47021825 |
0.66000000 | 3.64639558 | 2.40662108 |
0.65000000 | 3.56258495 | 2.31568021 |
0.64000007 | 0.20863641 | 0.13352731 |
0.64000000 | 3.73616270 | 2.39114412 |
0.63000000 | 3.62926541 | 2.28643720 |
0.62500000 | 0.84989971 | 0.53118731 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | JPC |
---|
02:32:16 | SELL | 1.07000000 | 0.05152128 |
02:32:16 | SELL | 1.07000000 | 1.17375781 |
02:32:16 | SELL | 1.07000000 | 0.44071473 |
02:32:16 | SELL | 1.07000000 | 0.12018849 |
02:32:16 | SELL | 1.07000000 | 0.79576527 |
02:32:16 | SELL | 1.07000000 | 0.37761414 |
02:32:16 | SELL | 1.07000000 | 0.41675792 |
02:32:16 | SELL | 1.07000000 | 0.39252648 |
02:32:14 | SELL | 1.08000000 | 0.16622983 |
02:32:14 | SELL | 1.08000000 | 0.12789519 |
02:32:14 | SELL | 1.08000000 | 0.25059412 |
02:32:14 | SELL | 1.08000000 | 0.89984405 |
02:32:14 | SELL | 1.08000000 | 0.22708535 |
02:32:13 | SELL | 1.08000000 | 0.21698531 |
02:32:13 | SELL | 1.08000000 | 0.16990758 |
02:32:13 | SELL | 1.08000000 | 0.10601670 |
02:32:13 | SELL | 1.08000000 | 0.31580585 |
02:32:13 | SELL | 1.08000000 | 0.23787236 |
02:32:13 | SELL | 1.08000000 | 0.38101795 |
02:32:13 | SELL | 1.08000000 | 0.37994515 |
02:32:13 | SELL | 1.08000000 | 0.22569142 |
02:32:13 | SELL | 1.09000000 | 0.04991098 |
02:06:49 | SELL | 1.09000000 | 0.23730871 |
02:06:49 | SELL | 1.09000000 | 0.01822326 |
21:08:56 | SELL | 1.09000000 | 0.84000146 |
21:08:56 | SELL | 1.09000000 | 0.41298990 |
21:08:56 | SELL | 1.09000000 | 0.37640815 |
21:08:55 | SELL | 1.09000000 | 0.37367338 |
21:08:55 | SELL | 1.09000000 | 0.37738032 |
21:08:55 | SELL | 1.09000000 | 0.37367097 |
21:08:55 | SELL | 1.09000000 | 0.66144409 |
21:08:55 | SELL | 1.10000000 | 0.05637223 |
20:04:12 | SELL | 1.10000000 | 0.58014753 |
20:03:06 | SELL | 1.10000000 | 1.66269246 |
20:03:06 | SELL | 1.10000000 | 1.41820796 |
13:35:53 | SELL | 1.11000000 | 1.36282369 |
13:35:53 | SELL | 1.11000000 | 0.66420246 |
13:35:53 | SELL | 1.11000000 | 0.33893178 |
13:35:53 | SELL | 1.11000000 | 0.78797810 |
13:35:53 | SELL | 1.11000000 | 0.10465846 |
13:35:53 | SELL | 1.11000000 | 0.34049006 |
13:35:53 | SELL | 1.12000000 | 0.02026908 |
13:32:50 | SELL | 1.12000000 | 2.55733924 |
13:32:50 | SELL | 1.12000000 | 0.56684843 |
13:32:50 | SELL | 1.12000000 | 0.37157721 |
13:15:01 | BUY | 1.16000000 | 2.49870013 |
13:15:01 | BUY | 1.16000000 | 0.54949554 |
13:15:01 | BUY | 1.16000000 | 0.36020214 |
13:15:01 | BUY | 1.15000000 | 0.00000001 |
13:14:59 | BUY | 1.15000000 | 1.32069335 |
maciocia: even*
Remco78 L1: but 15 rur is nothing
maciocia: yep
maciocia: Remco78, guess you have been away for a long time
supercoin L0: we need to add citadail to our marktuR9
supercoin L0: market
maciocia: citadail?
hoangbt102 L0: hi
YO9911 L0: Hi, is here any Admin
maciocia: rarely
YO9911 L0: thanks :)
maciocia: YO9911, if its a general question try your luck in this chat
maciocia: or try the support button
Yanadia: Good Evening YobitS
Yanadia: maciocia, hey maci how u doing to day ?
jagrapolite5 L0: Yanadia, happy new year :) long time no see
Remco78 L1: maciocia, from 2017 haha
batangbitcoin L0: hey
Remco78 L1: can you sell direct without pending
Yanadia: jagrapolite5, hey jaga how r u ? yep
Yanadia: Remco78, lol
luckily198908: Admin available?
maciocia: Yanadia, heya
maciocia: luckily198908, rarely
maciocia: luckily198908, hit support button
luckily198908: yes did, ticket initiated, no reply 2 days
manbtc007: MONKY is a scam stay away. Dev only interested in selling and withdrawing.
Tomasz: manbtc007, Monky is a project related to Floki and has a large community
Sersch8881: if a contract creator can do changes in the contract such as disabling sells, sounds scary for me
Go3zz: Hallo
jagrapolite5 L0: lol everything in the red
jagrapolite5 L0: here comes 75 btc soon enough
jagrapolite5 L0: might even hit 60s in the middle of crypto winter in a year or 2
ChadwinJamie L1: Tomasz, this Monky coin on yobit is it the same as the original one or is it a yobit coin, as I googled and it shows it's only available on one exchange
Merlin54: OPEN CNB DEPOSITS
cobratoontje: Merlin54, Lol
cobratoontje: Clown!
cobratoontje: I wonder where tableclothy is to defend this sucker............?
cobratoontje: Well, who needs it/her/him/it??
cobratoontje: Lol
cobratoontje: Butt,later dudfdds
OneTc17 L0: Hi guys anybody ?
OneTc17 L0: need help :)
Tomasz: ChadwinJamie, Monky's quotes are on 33 exchanges
OneTc17 L0: I have DICE, how can I sell them ?
OneTc17 L0: Anybody ?
DECAR: dominikherzog, what about wealth coin have a futre or a new programm
sagor0707 L0: please buy some dice
bebuchi21 L1: OneTc17, try selling them in RUR
Yanadia: morning