통화 | 수량 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
통화 | 가격 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
통화 | 가격 | 변경. | 에 대한 | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03531477 | - 2.6% | 2203.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00054700 | - 7.2% | 657.9 | Zcash |
DASH | 0.00041121 | - 5.1% | 185.3 | DASH |
LTC | 0.00107888 | - 4.5% | 183 | Litecoin |
ETC | 0.00028433 | - 1.8% | 134.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | - 3.4% | 84.8 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000362 | - 5.8% | 36.4 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002389 | + 0.6% | 16.6 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00002187 | - 9% | 14 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000262 | - 0.8% | 7.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.03503720 | - 3.1% | 3.9 | Ethereum |
BCHABC | 0.00012736 | + 12.4% | 3.6 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T96797.61 | - 5% | 3.3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00017775 | - 10.8% | 1.9 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.44343391 | + 2.1% | 1.8 | Wrapped Shiba |
YO10-USDTt | T0.00064205 | - 15.7% | 1.5 | YO10 Yobit |
DOGE-ETH | E0.00010342 | - 2.5% | 1.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9738467.88 | - 2.6% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3400.7075172 | - 7.6% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T96809.80 | - 5% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.34993715 | - 10.6% | 1.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00725592 | + 1.6% | 1 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T96680.80 | - 5% | 1 | Bitcoin |
BTC | T97245.88 | - 3.9% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-RUR | R342753.44 | - 5.1% | 0.8 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00253225 | - 1.1% | 0.7 | BONUS |
ETH-USDC | 3382.4543353 | - 8.4% | 0.6 | Ethereum |
TONb-BTC | 0.00005524 | - 2% | 0.6 | TON BEP20 |
DOGE | 0.00000362 | - 6% | 0.6 | Dogecoin |
ETH | R341788.10 | - 5.6% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 12.14776858 | - 2.3% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R9739999.99 | - 2.3% | 0.3 | Bitcoin |
TRX | 0.00000263 | - 0.4% | 0.3 | Tron Token |
BTC-WRUB | 3283472.6895 | + 2.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R100.96 | + 2.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02712342 | - 4.4% | 0.3 | YOSTEP |
XRP | 0.00002415 | + 2.4% | 0.3 | Ripple |
USDT | $1.04 | + 3.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99714136 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000028 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
- TIA / RUR
- Last: 0.23300000
- 24High: 0.23700000
- 24Low: 0.23300000
- 24V: 142.73 TIA
가격 | TIA | RUR |
---|
0.24000000 | 70.97848296 | 17.03483591 |
0.24500000 | 71.81693991 | 17.59515027 |
0.25000000 | 78.8298397 | 19.70745992 |
0.25500000 | 633.67413951 | 161.58690557 |
0.26000000 | 147.24015127 | 38.28243933 |
0.26500000 | 61.62072739 | 16.32949275 |
0.27000000 | 60.29969749 | 16.28091832 |
0.27250000 | 61.67939377 | 16.8076348 |
0.27500000 | 60.0000000 | 16.5000000 |
0.28000000 | 66.1056581 | 18.50958426 |
0.28500000 | 60.0000000 | 17.1000000 |
0.28800000 | 1400.00000 | 403.200000 |
0.29000000 | 62.5128593 | 18.12872919 |
0.29500000 | 60.0000000 | 17.7000000 |
0.29900000 | 10.0000000 | 2.99000000 |
0.30000000 | 63.1999284 | 18.95997852 |
0.31000080 | 1.00000000 | 0.31000080 |
0.35000000 | 10.79012134 | 3.77654246 |
0.38799976 | 5.00000000 | 1.93999880 |
0.39460000 | 5.00000000 | 1.97300000 |
0.39467594 | 10.0000000 | 3.94675940 |
0.39500000 | 15.0000000 | 5.92500000 |
0.39668000 | 5.00000000 | 1.98340000 |
0.40000000 | 61.95011876 | 24.7800475 |
0.45000000 | 11.93896713 | 5.37253520 |
0.48000000 | 18.62425096 | 8.93964046 |
0.50000000 | 0.26796075 | 0.13398037 |
0.52800000 | 232847.97913647 | 122943.73298405 |
0.58800000 | 1428.31599112 | 839.84980277 |
0.60000000 | 83.33333333 | 49.99999999 |
0.69500000 | 10.0000000 | 6.95000000 |
0.70000000 | 193.38790398 | 135.37153278 |
0.79999999 | 20.0000000 | 15.9999998 |
0.80000000 | 685.000000 | 548.000000 |
0.81999995 | 50.0000000 | 40.9999975 |
0.86294116 | 220.000000 | 189.8470552 |
0.92897203 | 33.33333727 | 30.96573799 |
0.96898101 | 0.84035616 | 0.81428916 |
1.00000000 | 166.25624498 | 166.25624498 |
1.00050000 | 122.78258608 | 122.84397737 |
1.10000000 | 62.25685831 | 68.48254414 |
1.10881008 | 37.84076871 | 41.95822578 |
1.17300137 | 100.000000 | 117.300137 |
1.19000000 | 839.90132381 | 999.48257533 |
1.30000000 | 25.0000000 | 32.5000000 |
1.32100000 | 200.30393617 | 264.60149968 |
1.41100000 | 900.000000 | 1269.90000 |
1.80000000 | 10.0000000 | 18.0000000 |
1.81999995 | 50.0000000 | 90.9999975 |
1.89689810 | 0.84035616 | 1.59407000 |
가격 | TIA | RUR |
---|
0.22800000 | 69.79814576 | 15.91397723 |
0.22300001 | 10.71553046 | 2.38956339 |
0.22300000 | 69.21383393 | 15.43468496 |
0.22000000 | 1.00000000 | 0.22000000 |
0.21800000 | 70.9637341 | 15.47009403 |
0.21500000 | 305.52511304 | 65.6878993 |
0.21300000 | 71.11741501 | 15.14800939 |
0.21000000 | 7.38095238 | 1.54999999 |
0.20800000 | 68.96445755 | 14.34460717 |
0.20300000 | 70.0179976 | 14.21365351 |
0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
0.19400000 | 68.45314503 | 13.27991013 |
0.19143362 | 700.000000 | 134.003534 |
0.19000000 | 1.10526315 | 0.20999999 |
0.18900000 | 76.08040419 | 14.37919639 |
0.18400000 | 83.95776974 | 15.44822963 |
0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
0.17900000 | 66.29282383 | 11.86641546 |
0.17400000 | 66.73924636 | 11.61262886 |
0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
0.16900000 | 65.8254353 | 11.12449856 |
0.16500001 | 6.06060569 | 0.99999999 |
0.16500000 | 67.0909740 | 11.07001071 |
0.16010000 | 3.12500000 | 0.50031250 |
0.16000000 | 65.16436285 | 10.42629805 |
0.15500000 | 67.02814287 | 10.38936214 |
0.15126760 | 66.10800991 | 9.99999999 |
0.15000000 | 71.57973429 | 10.73696014 |
0.14500000 | 63.69764889 | 9.23615908 |
0.14000000 | 64.56911485 | 9.03967607 |
0.13500000 | 65.45434131 | 8.83633607 |
0.13400000 | 66.17130676 | 8.86695510 |
0.13350000 | 69.19568387 | 9.23762379 |
0.13300000 | 67.50550772 | 8.97823252 |
0.13200000 | 70.06887738 | 9.24909181 |
0.13100000 | 72.46268836 | 9.49261217 |
0.13000000 | 72.86181119 | 9.47203545 |
0.12900000 | 69.31148004 | 8.94118092 |
0.12800000 | 72.32815415 | 9.25800373 |
0.12700000 | 72.91068825 | 9.25965740 |
0.12600006 | 32.18149737 | 4.05487059 |
0.12600000 | 73.03692771 | 9.20265289 |
0.12500000 | 70.20278432 | 8.77534804 |
0.12400000 | 70.75873641 | 8.77408331 |
0.12300000 | 67.11150291 | 8.25471485 |
0.12200000 | 67.18083311 | 8.19606163 |
0.12100000 | 67.25136429 | 8.13741507 |
0.12000000 | 71.18947897 | 8.54273747 |
0.11900000 | 63.59063899 | 7.56728603 |
0.11800000 | 63.62569457 | 7.50783195 |
시간 | 가격 |
|
---|
시스템에 들어가야 합니다. |
시간 | 가격 | TIA |
---|
19:14:37 | SELL | 0.23300000 | 13.35578712 |
19:14:37 | SELL | 0.23300000 | 4.87893416 |
19:14:37 | SELL | 0.23300000 | 2.81258918 |
19:14:37 | SELL | 0.23300000 | 1.21233459 |
19:14:36 | SELL | 0.23300000 | 22.26448467 |
19:14:36 | SELL | 0.23300000 | 0.90121420 |
19:14:36 | SELL | 0.23300000 | 2.29093618 |
19:14:36 | SELL | 0.23300000 | 3.35706115 |
19:14:36 | SELL | 0.23300000 | 4.24228845 |
19:14:36 | SELL | 0.23300000 | 15.57138443 |
19:14:36 | SELL | 0.23700000 | 0.19213382 |
18:34:25 | SELL | 0.23700000 | 6.30812795 |
18:34:25 | SELL | 0.23700000 | 2.93209464 |
18:34:25 | SELL | 0.23700000 | 2.21638012 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 0.63937459 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 1.39587430 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 1.58819620 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 2.82758084 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 4.72206118 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 0.59280341 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 0.85352012 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 0.76424232 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 2.71023814 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 3.03124957 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 1.29675109 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 4.32800080 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 4.32800075 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 4.74411966 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 3.28529316 |
18:34:24 | SELL | 0.23700000 | 3.35835869 |
18:34:23 | SELL | 0.23700000 | 0.90599008 |
18:34:23 | SELL | 0.23700000 | 7.54964206 |
18:34:23 | SELL | 0.23700000 | 7.54964206 |
18:34:23 | SELL | 0.23700000 | 3.71872109 |
05:34:20 | BUY | 0.24500000 | 6.31321080 |
05:12:53 | BUY | 0.24500000 | 2.84772097 |
05:12:53 | BUY | 0.24500000 | 2.15260177 |
05:12:53 | BUY | 0.24500000 | 0.62097603 |
05:12:53 | BUY | 0.24500000 | 1.35570675 |
05:12:53 | BUY | 0.24500000 | 1.54249443 |
05:12:53 | BUY | 0.24500000 | 2.74621464 |
05:12:53 | BUY | 0.24500000 | 4.58617953 |
05:12:53 | BUY | 0.24500000 | 0.57574497 |
05:12:53 | BUY | 0.24500000 | 0.82895932 |
05:12:53 | BUY | 0.24500000 | 0.74225059 |
05:12:53 | BUY | 0.24500000 | 2.63224860 |
05:12:53 | BUY | 0.24500000 | 2.94402265 |
05:12:53 | BUY | 0.24500000 | 1.25943594 |
05:12:52 | BUY | 0.24500000 | 4.20345864 |
05:12:52 | BUY | 0.24500000 | 4.20345860 |
maciocia: even*
Remco78 L1: but 15 rur is nothing
maciocia: yep
maciocia: Remco78, guess you have been away for a long time
supercoin L0: we need to add citadail to our marktuR9
supercoin L0: market
maciocia: citadail?
hoangbt102 L0: hi
YO9911 L0: Hi, is here any Admin
maciocia: rarely
YO9911 L0: thanks :)
maciocia: YO9911, if its a general question try your luck in this chat
maciocia: or try the support button
Yanadia: Good Evening YobitS
Yanadia: maciocia, hey maci how u doing to day ?
jagrapolite5 L0: Yanadia, happy new year :) long time no see
Remco78 L1: maciocia, from 2017 haha
batangbitcoin L0: hey
Remco78 L1: can you sell direct without pending
Yanadia: jagrapolite5, hey jaga how r u ? yep
Yanadia: Remco78, lol
luckily198908: Admin available?
maciocia: Yanadia, heya
maciocia: luckily198908, rarely
maciocia: luckily198908, hit support button
luckily198908: yes did, ticket initiated, no reply 2 days
manbtc007: MONKY is a scam stay away. Dev only interested in selling and withdrawing.
Tomasz: manbtc007, Monky is a project related to Floki and has a large community
Sersch8881: if a contract creator can do changes in the contract such as disabling sells, sounds scary for me
Go3zz: Hallo
jagrapolite5 L0: lol everything in the red
jagrapolite5 L0: here comes 75 btc soon enough
jagrapolite5 L0: might even hit 60s in the middle of crypto winter in a year or 2
ChadwinJamie L1: Tomasz, this Monky coin on yobit is it the same as the original one or is it a yobit coin, as I googled and it shows it's only available on one exchange
Merlin54: OPEN CNB DEPOSITS
cobratoontje: Merlin54, Lol
cobratoontje: Clown!
cobratoontje: I wonder where tableclothy is to defend this sucker............?
cobratoontje: Well, who needs it/her/him/it??
cobratoontje: Lol
cobratoontje: Butt,later dudfdds
OneTc17 L0: Hi guys anybody ?
OneTc17 L0: need help :)
Tomasz: ChadwinJamie, Monky's quotes are on 33 exchanges
OneTc17 L0: I have DICE, how can I sell them ?
OneTc17 L0: Anybody ?
DECAR: dominikherzog, what about wealth coin have a futre or a new programm
sagor0707 L0: please buy some dice
bebuchi21 L1: OneTc17, try selling them in RUR
Yanadia: morning