Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01938227 | - 0.2% | 1055 | Ethereum |
ZEC | 0.00039137 | - 6.5% | 495.4 | Zcash |
LTC | 0.00093757 | + 0.5% | 186.5 | Litecoin |
ETC | 0.00019245 | + 2.9% | 117.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00027300 | - 1.4% | 90 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002562 | + 1.9% | 15.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000300 | + 3.1% | 13.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000197 | + 0.6% | 11.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001230 | - 2.2% | 7.1 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015732 | - 1.1% | 6.9 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.01925412 | - 0.8% | 5.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00005938 | + 1.1% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 1.6 | YoChat Token |
DOGE | 0.00000197 | 0% | 1.5 | Dogecoin |
ETH-USDT | T1627.1823242 | - 1% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T84406.07 | - 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T84525.47 | - 0.2% | 0.9 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003448 | - 3.2% | 0.8 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T84649.52 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 1626.1553749 | - 1.3% | 0.5 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00665123 | - 2.7% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
BNB-BTC | 0.00695410 | - 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
ETH | T1646.6897776 | + 0.6% | 0.5 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00038849 | - 6.9% | 0.4 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.16614416 | - 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00010226 | + 1.3% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00217328 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
TON-BTC | 0.00003451 | - 3.3% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R7167455.71 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Palms |
ETH-RUR | R138315.84 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R84.67 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00697382 | - 1.3% | 0.2 | WBNB BEP20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
BTC | T84166.40 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006675 | + 4.4% | 0.2 | YO10 Yobit |
BTC | R7130501.61 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00093689 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
USDT-USDC | 1.00215135 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
My Wish (WISH)
Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000039 | 0.22117298 | 0.00001904 | 0.03309536 | 2.63483932 |
![]() | WISH |
![]() | My Wish |
![]() | erc20 |
Дата | Цена в BTC | Цена в DOGE | Цена в ETH | Цена в USD | Цена в RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-12 | 0.00000039 | 0.22117298 | 0.00001904 | 0.03309536 | 2.63483932 |
2025-04-11 | 0.00000039 | 0.22117298 | 0.00001904 | 0.03309536 | 2.63483932 |
2025-04-10 | 0.00000039 | 0.22117298 | 0.00001904 | 0.03309536 | 2.63483932 |
2025-04-09 | 0.00000039 | 0.22117298 | 0.00001904 | 0.03309536 | 2.63483932 |
2025-04-08 | 0.00000039 | 0.22117298 | 0.00001809 | 0.03309536 | 2.63483932 |
2025-04-07 | 0.00000039 | 0.22117298 | 0.00001809 | 0.03309536 | 2.63483932 |
2025-04-06 | 0.00000039 | 0.22117298 | 0.00001809 | 0.03309536 | 2.66118771 |
2025-04-05 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03376058 | 2.79693503 |
2025-04-04 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03376058 | 2.79693503 |
2025-04-03 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03376058 | 2.79693503 |
2025-04-02 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03409819 | 2.79693503 |
2025-04-01 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03409819 | 2.82490438 |
2025-03-31 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03409819 | 2.82490438 |
2025-03-30 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03478356 | 2.82490438 |
2025-03-29 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03478356 | 2.82490438 |
2025-03-28 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03688797 | 2.85315342 |
2025-03-27 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03688797 | 2.93960682 |
2025-03-26 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03688797 | 2.93960682 |
2025-03-25 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03688797 | 2.93960682 |
2025-03-24 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03688797 | 2.93960682 |
2025-03-23 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03688797 | 2.93960682 |
2025-03-22 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03688797 | 2.96900289 |
2025-03-21 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03688797 | 2.96900289 |
2025-03-20 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03688797 | 2.99869292 |
2025-03-19 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03688797 | 2.99869292 |
2025-03-18 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03688797 | 3.02867985 |
2025-03-17 | 0.00000040 | 0.22117298 | 0.00001750 | 0.03513140 | 3.05896665 |
2025-03-16 | 0.00000041 | 0.22117298 | 0.00001684 | 0.03513140 | 3.05896665 |
2025-03-15 | 0.00000041 | 0.22117298 | 0.00001684 | 0.03513140 | 3.05896665 |
2025-03-14 | 0.00000041 | 0.22117298 | 0.00001684 | 0.03513140 | 3.05896665 |
2025-03-13 | 0.00000041 | 0.22117298 | 0.00001684 | 0.03513140 | 3.05896665 |
2025-03-12 | 0.00000041 | 0.22117298 | 0.00001684 | 0.03513140 | 3.05896665 |
2025-03-11 | 0.00000041 | 0.22117298 | 0.00001684 | 0.03513140 | 3.05896665 |
nvd1956: homenko87, играл, добрый
homenko87: nvd1956, добрый ?)))
homenko87: nvd1956, урааа)
homenko87: nvd1956, вчера был злым как по мне
PONZIcoin L0: matveevka, плиз рассмотрите мой тикет .. с января висит
nvd1956: homenko87, у меня тоже был вчера злой
КриптоЛеди: оооо, у матвеевки много работы на вечер)
КриптоЛеди: nvd1956, а вы что не на минималку играете?
homenko87: nvd1956, сегодня жена уехала с детьми в город, и на обратке заехали в зоопарк.
homenko87: nvd1956, пингвины такие прикольные)))
nvd1956: КриптоЛеди, когда на минималку, когда нет
КриптоЛеди: nvd1956, и не только на йостеп?
homenko87: nvd1956, мин не так уж и плохо)
nvd1956: КриптоЛеди, бывает и на биток, но редко
КриптоЛеди: nvd1956, ой, я в свое время наигралась)
homenko87: nvd1956, ахааха) сразу себя вспоминаю... мое утро и шок
КриптоЛеди: nvd1956, больше не играю)
nvd1956: КриптоЛеди, я тоже наигрался по 0,01
КриптоЛеди: nvd1956, ну я так понимаю, ни в свою пользу? )
nvd1956: КриптоЛеди, конечно
homenko87: посоветуйте фильмы для семьи , комедии новое что то
КриптоЛеди: nvd1956, у меня знакомый тут лет 5 назад думал, что играет на рубль, а он на биток играл целый))) +1 биток выиграл)))
homenko87: nvd1956, Платон днем был?
nvd1956: homenko87, был, грозился вечером зайти
homenko87: nvd1956, что то в последнее время на него не поподаю)
КриптоЛеди: КриптоЛеди, но поседел, вспотел, когда увидел
nvd1956: КриптоЛеди, значит у него на балансе не один биток
КриптоЛеди: nvd1956, да, не 1 был
nvd1956: КриптоЛеди, сейчас народ в дайсе на биток резвится
КриптоЛеди: nvd1956, так это ботызаманушники, вот ты видишь, что кто то выигрывает пол-битка и ты несешь туда свои последние
homenko87: nvd1956, да там жарко писал тоже я
Begench1998 L0: matveevka, Здравствуйте пожалуйста помогите решить проблему
nvd1956: КриптоЛеди, нас этим не заманишь
homenko87: nvd1956, прям дискотека))))
nvd1956: homenko87, ну да
homenko87: nvd1956, мы сильные духом))))
SektorPi: Всем доброй ночи, живите дружно
КриптоЛеди: nvd1956, поэтому не реагируйте - это ненастоящие ставки
nvd1956: homenko87, мы трезвые духом
homenko87: nvd1956, конечно
КриптоЛеди: homenko87, ты монад не делаешь?
homenko87: nvd1956, сегодня кайфанул... готовить не когда было... суши заказали... три месяца не ел)))
SektorPi: КриптоЛеди, ты реально не бот)
КриптоЛеди: SektorPi, спасибо) да я настоящая)))
КриптоЛеди: SektorPi, спокойной ночи)
SektorPi: КриптоЛеди, ты делаешь монад?)
КриптоЛеди: homenko87, наверное самые вкусные суши были))
КриптоЛеди: SektorPi, )))я делаю)
SektorPi: КриптоЛеди, умница)
КриптоЛеди: SektorPi, а ты?