Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02509808 | + 1% | 1500 | Ethereum |
ZEC | 0.00048111 | - 5.8% | 579.8 | Zcash |
LTC | 0.00084768 | - 0.7% | 194.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016740 | + 0.1% | 110.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021494 | + 0.9% | 57.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 22.3 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015759 | - 2.9% | 6.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000180 | - 3.3% | 5.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 2.4% | 5.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001285 | - 1.9% | 4.7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02498241 | + 0.6% | 3.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002109 | - 1.2% | 3.1 | Ripple |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.2% | 2.7 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008287 | - 5.2% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104808.80 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105004.32 | - 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00223382 | - 0.3% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTb | T104649.76 | - 1% | 0.5 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
ETH-USDT | T2620.7531901 | + 0.2% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R8266363.24 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007228 | - 3.4% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2617.9179515 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.18972655 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.2 | YOSTEP |
BNB-BTC | 0.00634756 | + 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
BTC | R8213511.00 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02339611 | - 1.6% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.72 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003046 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00047891 | - 5.6% | 0.1 | Zcash |
ETH-RUR | R206707.89 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00256958 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
DOGE-WRUB | 7.59224409 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 424153.31107 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006806 | + 1.3% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-WRUB | 3488.3608668 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T105797.65 | + 2.1% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00633518 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- HAWK / WAVES
- Last: 0.00180000
- 24High: 0.00180000
- 24Low: 0.00180000
- 24V: 0 WAVES
Цена | HAWK | WAVES |
---|
0.00180000 | 14.61397313 | 0.02630515 |
0.00185000 | 40.26674301 | 0.07449347 |
0.00190000 | 40.19579346 | 0.07637200 |
0.00195000 | 40.22175125 | 0.07843241 |
0.00200000 | 40.1440304 | 0.08028806 |
0.00300000 | 8.76343480 | 0.02629030 |
0.00352627 | 0.02864217 | 0.00010100 |
0.00500000 | 1.00000000 | 0.00500000 |
0.00541000 | 0.10000000 | 0.00054100 |
0.00545000 | 80.0000000 | 0.43600000 |
0.00600000 | 2.00000000 | 0.01200000 |
0.00750000 | 0.30000000 | 0.00225000 |
0.00860680 | 3.28000000 | 0.02823030 |
0.00880735 | 700.000000 | 6.16514500 |
0.00888799 | 0.98138139 | 0.00872250 |
0.01000000 | 1.00000000 | 0.01000000 |
0.01700000 | 0.10000000 | 0.00170000 |
0.01800000 | 0.60793760 | 0.01094287 |
0.01902308 | 26.30570258 | 0.50041548 |
0.02308080 | 21.84108995 | 0.50410982 |
0.02808000 | 17.8062678 | 0.49999999 |
0.03410000 | 0.10000000 | 0.00341000 |
0.03425061 | 15.27392622 | 0.52314129 |
0.03799998 | 362.78193612 | 13.78570631 |
0.04250607 | 12.05530145 | 0.51242348 |
0.05060739 | 9.96299325 | 0.50420108 |
0.06000000 | 2.00000000 | 0.12000000 |
0.06073881 | 8.30132769 | 0.50421276 |
0.07388108 | 6.93587139 | 0.51242966 |
0.07500000 | 0.30000000 | 0.02250000 |
0.08810829 | 5.81569065 | 0.51241055 |
0.10828599 | 4.65971076 | 0.50458139 |
0.11990000 | 10.0000000 | 1.19900000 |
0.12500000 | 10.0000000 | 1.25000000 |
0.12859925 | 4.23082730 | 0.54408121 |
0.15992493 | 3.42779749 | 0.54819027 |
0.16500000 | 10.0000000 | 1.65000000 |
0.19924926 | 3.01330608 | 0.60039900 |
0.24926160 | 3.21155920 | 0.80051838 |
0.29261603 | 3.41744777 | 0.99999999 |
0.34299999 | 1.75177852 | 0.60086001 |
0.42999988 | 2.00000480 | 0.86000182 |
0.49999880 | 2.00000480 | 0.99999999 |
0.50000000 | 60.0000000 | 30.0000000 |
0.60000000 | 2.00000000 | 1.20000000 |
0.69987000 | 1.52211302 | 1.06528123 |
0.75000000 | 0.30000000 | 0.22500000 |
0.99870000 | 1.52211302 | 1.52013427 |
1.39987500 | 1.20290652 | 1.68391876 |
1.99875000 | 0.99428701 | 1.98733116 |
Цена | HAWK | WAVES |
---|
0.00174000 | 25.86998849 | 0.04501377 |
0.00169000 | 41.67050293 | 0.07042314 |
0.00165000 | 43.09943024 | 0.07111405 |
0.00160000 | 44.4373625 | 0.07109978 |
0.00155000 | 44.29817295 | 0.06866216 |
0.00150000 | 314.53402594 | 0.47180103 |
0.00145000 | 51.50006192 | 0.07467508 |
0.00140000 | 51.56457851 | 0.07219040 |
0.00135000 | 49.14794809 | 0.06634972 |
0.00134000 | 49.08822792 | 0.06577822 |
0.00133500 | 45.70352051 | 0.06101419 |
0.00133000 | 45.25326311 | 0.06018683 |
0.00132000 | 46.3309469 | 0.06115684 |
0.00131000 | 46.99385491 | 0.06156194 |
0.00130000 | 315.86933818 | 0.41063013 |
0.00129000 | 46.61867439 | 0.06013808 |
0.00128000 | 47.07567965 | 0.06025686 |
0.00127000 | 46.97052748 | 0.05965256 |
0.00126000 | 48.70034118 | 0.06136242 |
0.00125000 | 55.6892720 | 0.06961159 |
0.00124000 | 53.01443541 | 0.06573789 |
0.00123000 | 51.38017877 | 0.06319761 |
0.00122000 | 52.14900811 | 0.06362178 |
0.00121000 | 297.18022547 | 0.35958807 |
0.00120000 | 49.22577491 | 0.05907092 |
0.00119000 | 51.10195771 | 0.06081132 |
0.00118000 | 48.05144909 | 0.05670070 |
0.00117000 | 48.58456407 | 0.05684393 |
0.00116000 | 48.96021546 | 0.05679384 |
0.00115000 | 51.3927043 | 0.05910160 |
0.00114000 | 51.47206132 | 0.05867814 |
0.00113000 | 51.68391145 | 0.05840281 |
0.00112000 | 53.02001766 | 0.05938241 |
0.00111000 | 50.94244134 | 0.05654610 |
0.00110000 | 49.80813633 | 0.05478894 |
0.00109000 | 510.9427427 | 0.55692758 |
0.00108000 | 49.65559248 | 0.05362803 |
0.00107000 | 46.23739246 | 0.04947400 |
0.00106000 | 44.82613204 | 0.04751569 |
0.00105000 | 42.48744759 | 0.04461181 |
0.00104000 | 42.0126346 | 0.04369313 |
0.00103000 | 43.79355321 | 0.04510735 |
0.00102000 | 45.14661761 | 0.04604954 |
0.00101000 | 45.23108909 | 0.04568339 |
0.00100000 | 86.9021600 | 0.08690216 |
0.00099000 | 41.06451515 | 0.04065386 |
0.00098000 | 43.21266324 | 0.04234840 |
0.00097000 | 43.37383345 | 0.04207261 |
0.00096000 | 43.1263229 | 0.04140126 |
0.00095000 | 42.39118339 | 0.04027162 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | HAWK |
---|
14:21:51 | BUY | 0.00180000 | 4.68267629 |
14:21:51 | BUY | 0.00180000 | 20.42521839 |
14:21:49 | BUY | 0.00175000 | 0.76263084 |
14:21:49 | BUY | 0.00175000 | 2.50265292 |
14:21:49 | BUY | 0.00175000 | 22.13453051 |
14:21:49 | BUY | 0.00175000 | 1.11753415 |
04:29:59 | BUY | 0.00175000 | 0.99436525 |
04:29:59 | BUY | 0.00175000 | 12.89138461 |
04:29:59 | BUY | 0.00170000 | 0.00471523 |
16:19:01 | BUY | 0.00170000 | 0.44784626 |
16:19:01 | BUY | 0.00170000 | 0.18683477 |
15:41:26 | BUY | 0.00170000 | 4.08174313 |
15:41:25 | BUY | 0.00170000 | 1.60203375 |
15:41:25 | BUY | 0.00170000 | 5.22240233 |
15:40:34 | BUY | 0.00170000 | 0.64820932 |
15:40:34 | BUY | 0.00170000 | 1.81060308 |
15:40:34 | BUY | 0.00170000 | 4.06000857 |
15:40:33 | BUY | 0.00170000 | 1.11076718 |
15:40:33 | BUY | 0.00170000 | 7.85741212 |
15:40:33 | BUY | 0.00170000 | 5.65560000 |
15:40:33 | BUY | 0.00170000 | 2.68101821 |
15:40:33 | BUY | 0.00170000 | 1.56158179 |
15:40:33 | BUY | 0.00170000 | 0.12330303 |
15:40:33 | BUY | 0.00170000 | 0.34944848 |
15:40:33 | BUY | 0.00170000 | 4.60067878 |
15:40:33 | BUY | 0.00165000 | 0.05950496 |
21:54:02 | BUY | 0.00165000 | 0.76820999 |
21:54:02 | BUY | 0.00165000 | 0.85758125 |
21:54:02 | BUY | 0.00165000 | 1.69753125 |
21:54:02 | BUY | 0.00165000 | 1.34547271 |
18:45:01 | BUY | 0.00165000 | 2.16472104 |
18:45:01 | BUY | 0.00165000 | 0.34448750 |
18:45:01 | BUY | 0.00165000 | 2.23501875 |
18:45:01 | BUY | 0.00165000 | 3.61705625 |
18:45:01 | BUY | 0.00165000 | 2.02855950 |
18:45:01 | BUY | 0.00165000 | 7.01899050 |
18:45:01 | BUY | 0.00165000 | 0.33448750 |
18:45:01 | BUY | 0.00165000 | 1.33315000 |
18:45:00 | BUY | 0.00165000 | 1.97250000 |
18:45:00 | BUY | 0.00165000 | 5.55584375 |
18:45:00 | BUY | 0.00165000 | 6.95566875 |
18:45:00 | BUY | 0.00165000 | 1.96180000 |
18:45:00 | BUY | 0.00165000 | 0.46596875 |
18:45:00 | BUY | 0.00165000 | 2.60649375 |
18:45:00 | BUY | 0.00160000 | 0.03588251 |
17:42:13 | BUY | 0.00160000 | 1.41131354 |
17:42:12 | BUY | 0.00160000 | 2.43507741 |
17:42:12 | BUY | 0.00160000 | 3.63503963 |
17:42:12 | BUY | 0.00160000 | 9.57718617 |
17:42:12 | BUY | 0.00160000 | 0.88022700 |
КриптоЛеди: sokol2009, спросим, чего она в 7 не заходит ))
kolobok141 L0: КриптоЛеди, вы про красотку?
sokol2009: kolobok141, понятно, ну да.. падает все же . осенью это было больше
sokol2009: КриптоЛеди, надо бы спросить
КриптоЛеди: kolobok141, не, мальдиву
kolobok141 L0: sokol2009, коплю понемногу
sokol2009: kolobok141, не, про амальдиву.
sokol2009: kolobok141, все так.. по немногу
kolobok141 L0: sokol2009, она чуть позже заходит
КриптоЛеди: я всегда после 8 захожу, но быают исключения)
kolobok141 L0: КриптоЛеди, после восьми это и 9 и 10
fpank: kolobok141, у нее режим)
kolobok141 L0: fpank, режим это на зоне)))
sokol2009: всем дня хорошего
КриптоЛеди: kolobok141, ну иногда да, никого ненту, но я знаю, что потом ВАдим приходит, с ним точно можно добить сообщения
kolobok141 L0: sokol2009, кдачи
fpank: sokol2009, и тебе хорошего дня
КриптоЛеди: sokol2009, давай, пока-пока
sokol2009: КриптоЛеди, днем заходи )
fpank: kolobok141, ну не знаю я там не был
fpank: kolobok141, к счастью
КриптоЛеди: sokol2009, не, я днем на даче буду))
kolobok141 L0: fpank, и не надо
КриптоЛеди: sokol2009, я после поездки по работе потом на роаботу не выхожу)))
fpank: КриптоЛеди, все посадила?
КриптоЛеди: вчера прочитала, что в самолетах появаятся СТОЯЧИЕ места!!!
fpank: kolobok141, согласен
КриптоЛеди: fpank, не-а,ь цветочки всякие остались, для красоты
fpank: КриптоЛеди, стоя летать)
КриптоЛеди: fpank, угу
fpank: КриптоЛеди, такого еще не было
КриптоЛеди: вчера тоже в новостях прочитала, садят на 3 года моего знакомого, ровесника практичнски, на 3 года строгача... раньше таким прикольным был...да и наверное сейчас...
КриптоЛеди: вы просто про режим смтали говорить (
sokol2009: КриптоЛеди, ого
kolobok141 L0: КриптоЛеди, что думаешь про китайские альткоины?
fpank: kolobok141, это про какие
cherkas74 L1: Ltcu
fpank: kolobok141, что за китайские?
kolobok141 L0: fpank, любые такие как Theta или LINK
КриптоЛеди: kolobok141, ой, вы сейчас меня не заткнете)))
kolobok141 L0: КриптоЛеди, но они же стреляют
КриптоЛеди: надо набирать позиции монет по РВА - токенизациЯ реальных активов в крипту
КриптоЛеди: kolobok141, Линк у меня есть, жду иксов по нему
kolobok141 L0: так он и так норм стоит
КриптоЛеди: это вроде китайский матик, вроде так обзывают
КриптоЛеди: kolobok141, он у меня в плюсе, по 6.90$ брала
КриптоЛеди: RWA будет строиться на эфире. аптосе, sui
КриптоЛеди: ONDO из RWA сектора, можно брать
КриптоЛеди: RWA сектор - это инвестиция на года, 3-5-18 лет!
fpank: КриптоЛеди, все записал буду смотреть)