Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02510858 | + 1.3% | 1518 | Ethereum |
ZEC | 0.00048243 | - 5.4% | 577.5 | Zcash |
LTC | 0.00084771 | - 0.7% | 193.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016770 | + 0.5% | 109.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021406 | - 0.1% | 58.4 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 23 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015759 | - 1.9% | 6.6 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000180 | - 3.3% | 5.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 2.4% | 5.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001285 | - 1.9% | 4.7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02498241 | + 0.6% | 3.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002109 | - 1.2% | 3.1 | Ripple |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.2% | 2.7 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008286 | - 5.2% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104808.80 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105004.32 | - 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00223378 | - 0.3% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTb | T104649.76 | - 1% | 0.5 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
ETH-USDT | T2620.7531901 | + 0.2% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R8266363.24 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007228 | - 3.4% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2617.9179515 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.18972742 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.2 | YOSTEP |
BNB-BTC | 0.00634756 | + 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
BTC | R8213511.00 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02339611 | - 1.5% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.72 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003046 | + 0.2% | 0.1 | TON Coin |
ZEC-BTC | 0.00047891 | - 5.6% | 0.1 | Zcash |
ETH-RUR | R206707.89 | + 0.7% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00256958 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT-RUBLIX | 424160.16371 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.59224409 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00006806 | + 1.3% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-WRUB | 3488.3608668 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T105797.65 | + 2.1% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00633518 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- UCASHerc20 / WAVES
- Last: 0.00129000
- 24High: 0.00129000
- 24Low: 0.00129000
- 24V: 0.01 WAVES
Цена | UCASH(e) | WAVES |
---|
0.00129000 | 11.02174007 | 0.01421804 |
0.00140990 | 102.64169028 | 0.14471451 |
0.00141000 | 68.91005377 | 0.09716317 |
0.00142330 | 85.92355942 | 0.12229500 |
0.00152000 | 92.2162700 | 0.14016873 |
0.00159000 | 41.3402598 | 0.06573101 |
0.00177000 | 21.08744841 | 0.03732478 |
0.00179100 | 25.73392084 | 0.04608945 |
0.00189100 | 100.000000 | 0.18910000 |
0.00211880 | 77.65191759 | 0.16452888 |
0.00214468 | 90.58705905 | 0.19428025 |
0.00214478 | 5.00000000 | 0.01072390 |
0.00214480 | 5.00000000 | 0.01072400 |
0.00214490 | 5.00000000 | 0.01072450 |
0.00214500 | 5.00000000 | 0.01072500 |
0.00214568 | 1.00000000 | 0.00214568 |
0.00214679 | 1.00000000 | 0.00214679 |
0.00214789 | 1.00000000 | 0.00214789 |
0.00214890 | 1.00000000 | 0.00214890 |
0.00214900 | 4.73716349 | 0.01018016 |
0.00215012 | 1.00000000 | 0.00215012 |
0.00215124 | 1.00000000 | 0.00215124 |
0.00215235 | 1.00000000 | 0.00215235 |
0.00215346 | 1.00000000 | 0.00215346 |
0.00215457 | 1.00000000 | 0.00215457 |
0.00215568 | 1.00000000 | 0.00215568 |
0.00215679 | 1.00000000 | 0.00215679 |
0.00215789 | 1.00000000 | 0.00215789 |
0.00215890 | 1.00000000 | 0.00215890 |
0.00215900 | 1.00000000 | 0.00215900 |
0.00216012 | 1.00000000 | 0.00216012 |
0.00216124 | 1.00000000 | 0.00216124 |
0.00216235 | 1.00000000 | 0.00216235 |
0.00216346 | 1.00000000 | 0.00216346 |
0.00216457 | 1.00000000 | 0.00216457 |
0.00216568 | 1.00000000 | 0.00216568 |
0.00216679 | 1.00000000 | 0.00216679 |
0.00216789 | 1.00000000 | 0.00216789 |
0.00216890 | 1.00000000 | 0.00216890 |
0.00216900 | 1.00000000 | 0.00216900 |
0.00217012 | 1.00000000 | 0.00217012 |
0.00217124 | 1.00000000 | 0.00217124 |
0.00217235 | 1.00000000 | 0.00217235 |
0.00217346 | 1.00000000 | 0.00217346 |
0.00217457 | 1.00000000 | 0.00217457 |
0.00217568 | 1.00000000 | 0.00217568 |
0.00217679 | 1.00000000 | 0.00217679 |
0.00217789 | 1.00000000 | 0.00217789 |
0.00217890 | 1.00000000 | 0.00217890 |
0.00217900 | 1.00000000 | 0.00217900 |
Цена | UCASH(e) | WAVES |
---|
0.00122769 | 1.67424996 | 0.00205545 |
0.00119900 | 5.46248526 | 0.00654951 |
0.00116369 | 1.74624681 | 0.00203208 |
0.00110000 | 335.30913505 | 0.36884004 |
0.00100769 | 6.44820319 | 0.00649778 |
0.00096002 | 312.493480 | 0.29999999 |
0.00095001 | 421.048198 | 0.39999999 |
0.00094000 | 0.56245650 | 0.00052870 |
0.00079000 | 2.02978478 | 0.00160352 |
0.00078000 | 291.00635816 | 0.22698495 |
0.00077000 | 20.02827775 | 0.01542177 |
0.00076500 | 41.18454899 | 0.03150617 |
0.00076000 | 2.43861842 | 0.00185334 |
0.00070000 | 428.571428 | 0.29999999 |
0.00042000 | 1.23456789 | 0.00051851 |
0.00041010 | 153.11928797 | 0.06279421 |
0.00041000 | 1.23456789 | 0.00050617 |
0.00037400 | 1.00000000 | 0.00037400 |
0.00037200 | 1.00000000 | 0.00037200 |
0.00036900 | 1.00000000 | 0.00036900 |
0.00036600 | 1.00000000 | 0.00036600 |
0.00036300 | 1.00000000 | 0.00036300 |
0.00036000 | 11.0000000 | 0.00396000 |
0.00035700 | 1.00000000 | 0.00035700 |
0.00035500 | 1.00000000 | 0.00035500 |
0.00035200 | 1.00000000 | 0.00035200 |
0.00035000 | 11.0000000 | 0.00385000 |
0.00034800 | 1.00000000 | 0.00034800 |
0.00034600 | 11.0000000 | 0.00380600 |
0.00034400 | 1.00000000 | 0.00034400 |
0.00034300 | 10.0000000 | 0.00343000 |
0.00034200 | 1.00000000 | 0.00034200 |
0.00034000 | 11.0000000 | 0.00374000 |
0.00033900 | 1.00000000 | 0.00033900 |
0.00033800 | 11.0000000 | 0.00371800 |
0.00033700 | 1.00000000 | 0.00033700 |
0.00033600 | 11.0000000 | 0.00369600 |
0.00033500 | 1.00000000 | 0.00033500 |
0.00033400 | 11.0000000 | 0.00367400 |
0.00033300 | 1.00000000 | 0.00033300 |
0.00033200 | 11.0000000 | 0.00365200 |
0.00033100 | 1.00000000 | 0.00033100 |
0.00033000 | 21.0000000 | 0.00693000 |
0.00032900 | 11.0000000 | 0.00361900 |
0.00032800 | 11.0000000 | 0.00360800 |
0.00032700 | 11.0000000 | 0.00359700 |
0.00032695 | 1.00000000 | 0.00032695 |
0.00032690 | 1.00000000 | 0.00032690 |
0.00032685 | 1.00000000 | 0.00032685 |
0.00032680 | 1.00000000 | 0.00032680 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | UCASH(e) |
---|
06:36:03 | BUY | 0.00129000 | 0.18614399 |
06:05:49 | BUY | 0.00129000 | 0.13719371 |
05:33:30 | BUY | 0.00129000 | 0.21387635 |
05:00:26 | BUY | 0.00129000 | 0.22464503 |
04:03:55 | BUY | 0.00129000 | 0.11216996 |
03:31:15 | BUY | 0.00129000 | 0.24039426 |
03:04:21 | BUY | 0.00129000 | 0.22280727 |
02:32:50 | BUY | 0.00129000 | 0.22337655 |
02:04:14 | BUY | 0.00129000 | 0.15848817 |
01:36:33 | BUY | 0.00129000 | 0.19749035 |
01:03:27 | BUY | 0.00129000 | 0.22413612 |
00:31:29 | BUY | 0.00129000 | 0.22156098 |
00:05:22 | BUY | 0.00129000 | 0.08725970 |
23:34:35 | BUY | 0.00129000 | 0.17509831 |
23:05:29 | BUY | 0.00129000 | 0.10610887 |
22:38:20 | BUY | 0.00129000 | 0.24265344 |
21:40:55 | BUY | 0.00129000 | 0.10294510 |
21:07:47 | BUY | 0.00129000 | 0.22049815 |
20:10:52 | BUY | 0.00129000 | 0.13971863 |
19:42:21 | BUY | 0.00129000 | 0.14363131 |
19:14:10 | BUY | 0.00129000 | 0.14780533 |
18:13:40 | BUY | 0.00129000 | 0.17060812 |
17:44:13 | BUY | 0.00129000 | 0.20762247 |
17:14:55 | BUY | 0.00129000 | 0.08523062 |
16:46:04 | BUY | 0.00129000 | 0.18798529 |
16:19:09 | BUY | 0.00129000 | 0.07881329 |
15:51:41 | BUY | 0.00129000 | 0.19186046 |
14:46:53 | BUY | 0.00129000 | 0.23605759 |
13:46:50 | BUY | 0.00129000 | 0.08131146 |
13:15:36 | BUY | 0.00129000 | 0.18595282 |
12:48:32 | BUY | 0.00129000 | 0.23391588 |
12:16:35 | BUY | 0.00129000 | 0.21880852 |
11:46:19 | BUY | 0.00129000 | 0.15849165 |
11:15:17 | BUY | 0.00129000 | 0.18707188 |
10:42:37 | BUY | 0.00129000 | 0.13656630 |
09:44:17 | BUY | 0.00129000 | 0.13089994 |
09:15:10 | BUY | 0.00129000 | 0.10497270 |
08:49:06 | BUY | 0.00129000 | 0.18889893 |
08:18:06 | BUY | 0.00129000 | 0.24851972 |
07:51:38 | BUY | 0.00129000 | 0.14272401 |
07:20:34 | BUY | 0.00129000 | 0.09536333 |
06:51:01 | BUY | 0.00129000 | 0.23277888 |
06:21:13 | BUY | 0.00129000 | 0.24256107 |
05:48:53 | BUY | 0.00129000 | 0.17014826 |
05:18:21 | BUY | 0.00129000 | 0.16155954 |
04:21:04 | BUY | 0.00129000 | 0.16741077 |
02:54:12 | BUY | 0.00129000 | 0.23836240 |
02:25:03 | BUY | 0.00129000 | 0.18421879 |
01:31:31 | BUY | 0.00129000 | 0.11318181 |
01:02:13 | BUY | 0.00129000 | 0.09751964 |
kolobok141 L0: КриптоЛеди, что думаешь про китайские альткоины?
fpank: kolobok141, это про какие
cherkas74 L1: Ltcu
fpank: kolobok141, что за китайские?
kolobok141 L0: fpank, любые такие как Theta или LINK
КриптоЛеди: kolobok141, ой, вы сейчас меня не заткнете)))
kolobok141 L0: КриптоЛеди, но они же стреляют
КриптоЛеди: надо набирать позиции монет по РВА - токенизациЯ реальных активов в крипту
КриптоЛеди: kolobok141, Линк у меня есть, жду иксов по нему
kolobok141 L0: так он и так норм стоит
КриптоЛеди: это вроде китайский матик, вроде так обзывают
КриптоЛеди: kolobok141, он у меня в плюсе, по 6.90$ брала
КриптоЛеди: RWA будет строиться на эфире. аптосе, sui
КриптоЛеди: ONDO из RWA сектора, можно брать
КриптоЛеди: RWA сектор - это инвестиция на года, 3-5-18 лет!
fpank: КриптоЛеди, все записал буду смотреть)
fpank: КриптоЛеди, обрубила((
fpank: КриптоЛеди, это долго)
fpank: КриптоЛеди, особенно про 18((
КриптоЛеди: fpank, ой, там просто 8)))
КриптоЛеди: fpank, хотела 10 написать, но подумала, что напугаю и написала 8, а единичку не стерла ))
fpank: КриптоЛеди, ну и 8 тоже срок((
КриптоЛеди: fpank, а ты не можешь сидеть в монете допустим 3 года??
fpank: КриптоЛеди, могу)
fpank: КриптоЛеди, по ходу все к этому и идет
КриптоЛеди: fpank, главное выбрать правильно монету)
fpank: КриптоЛеди, это да
КриптоЛеди: fpank, я с догами сижу уже 3ий год, не скажу, что у меня вход супер... не захотела в минус продавать, так и сотались в портфеле
fpank: КриптоЛеди, докупать на просадке)
КриптоЛеди: fpank, напиши мне в личку свой ник телеги, я тебе скину интересную табличку
fpank: КриптоЛеди, что за табличка
КриптоЛеди: fpank, ну...меня учили смотреть на индекс страха и жадности. Сейчас жадность. Как только показатель упадет рниже 50, можно брать (это страх)
КриптоЛеди: fpank, потенциальные гемы на монеты из RWA сектора
fpank: КриптоЛеди, я все это изучал
fpank: КриптоЛеди, у меня как у дира блокнотик)
fpank: всем солнечного битка!!
КриптоЛеди: fpank, отлично!
КриптоЛеди: fpank, у меня знаешь сколкьо этих блокнотиков?!)
КриптоЛеди: fpank, давай, хорошего дня!!
КриптоЛеди: блин, как неудобно ( толкьо сейчас сняла защитную пленку с дисплея на ноуте (меняли мнеп его), а он матовый (
LizaBitcoin L0: КриптоЛеди, в самолете будут летать как в троллейбусе)
КриптоЛеди: LizaBitcoin, ага, забившись плотненько) привет
КриптоЛеди: LizaBitcoin, я тут читала, что ты в операционной побывал)
LizaBitcoin L0: КриптоЛеди, привет) я выписался вчера, ага в операционной и в реанимации) и ИВЛ испытал)
КриптоЛеди: LizaBitcoin, к денежному дождю от блюма готов?
КриптоЛеди: LizaBitcoin, а почему в реанимационной? что то пошло не так?
LizaBitcoin L0: КриптоЛеди, это скам) я не подхожу для раздачи)
LizaBitcoin L0: КриптоЛеди, не знаю но мне кажеться всех в реанимацию же переводят с потом)
КриптоЛеди: не, в отсыпальную отвозят) там пробуждаешься после наркоза)
LizaBitcoin L0: КриптоЛеди, а ты была на столе?)